| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 徳島県、香川県、鹿児島県 徳島県 | kg | 10,500 |
| かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県 | kg | 850 |
| 人参 | 相対 | 中国 熊本県、熊本県 長崎県、長崎県 熊本県 鹿児島県 | kg | 19,700 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県、県内 | kg | 1,790 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 3,345 |
| 里芋 | 相対 | 中国、宮崎県 | kg | 140 |
| さつま芋 | 相対 | 千葉県 徳島県、徳島県 | kg | 6,000 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 北海道、北海道 長崎県 | kg | 33,200 |
| ごぼう | 相対 | 北海道 青森県 中国、岡山県、青森県 茨城県 鹿児島県 | kg | 3,535 |
| 玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 兵庫県 中国 | kg | 57,840 |
| 白菜 | 相対 | 岡山県、鹿児島県 | kg | 12,500 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県 宮崎県 鹿児島県、愛知県 熊本県 岡山県、鹿児島県 鳥取県 | kg | 15,000 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内 福岡県 | kg | 1,310 |
| レタス | 相対 | 徳島県、長崎県 福岡県、香川県 福岡県 | kg | 4,960 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 県内 高知県、高知県 福岡県 | kg | 470 |
| 白葱 | 相対 | 鳥取県、鳥取県 大分県 岡山県、鳥取県 県内 中国 | kg | 1,525 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県 香川県、岡山県 鹿児島県、徳島県 | kg | 770 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県 | kg | 5,050 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 宮崎県 | kg | 3,940 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 | kg | 3,542 |
| トマト | 相対 | 熊本県 | kg | 6,300 |
| ミニトマト | 相対 | 熊本県、香川県 | kg | 2,650 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、高知県 熊本県 | kg | 4,500 |
| 南瓜 | 相対 | メキシコ、北海道 メキシコ | kg | 3,500 |
| インゲン | 相対 | 高知県 福岡県、鹿児島県 | kg | 110 |
| さやえんどう | 相対 | 鹿児島県 | kg | 28 |
| ブロッコリー | 相対 | 徳島県、熊本県 福岡県、香川県 徳島県 | kg | 2,800 |
| ピーマン | 相対 | 韓国 宮崎県、高知県 | kg | 1,020 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | - | - | kg | - |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
| りんご(富士) | 相対 | 長野県、青森県 長野県 | kg | 4,890 |
| りんご(王林) | 相対 | 青森県 長野県 | kg | 500 |
| レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 2,640 |
| みかん | 相対 | 県内 和歌山県 愛媛県 長崎県 | kg | 12,000 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | 相対 | 福岡県 | kg | 770 |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | - | - | kg | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県 高知県、静岡県 | kg | 189 |
| アンデスメロン | - | - | kg | - |
| 赤肉メロン | - | - | kg | - |
| 肥後グリーン | - | - | kg | - |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | 熊本県 福岡県 長崎県、福岡県 熊本県 宮崎県 | kg | 1,050 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 3,476 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド | kg | 500 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,130 |
| レモン(輸入) | 相対 | チリ | kg | 738 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア | kg | 1,574 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 50 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 15 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 25 |
| メバル | - | - | kg | - |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| サワラ | - | - | kg | - |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 23 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。