品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県 長崎県、長崎県、鹿児島県 徳島県 | kg | 15,200 |
かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県、福岡県 岐阜県 | kg | 3,580 |
人参 | 相対 | 中国 熊本県 長崎県、熊本県 長崎県、長崎県 熊本県 茨城県 | kg | 32,420 |
蓮根 | 相対 | 岡山県、県内 | kg | 2,900 |
長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 10,800 |
里芋 | 相対 | 愛媛県 中国 | kg | 500 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県 千葉県 | kg | 23,250 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道、北海道 長崎県 | kg | 20,800 |
ごぼう | 相対 | 中国 北海道 青森県、岡山県、茨城県 青森県 北海道 鹿児島県 | kg | 6,111 |
玉葱 | 相対 | 中国 北海道 兵庫県、北海道 | kg | 79,560 |
白菜 | 相対 | 岡山県 茨城県、鹿児島県、鹿児島県 岡山県 | kg | 15,000 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 熊本県 岡山県、鹿児島県 愛知県 岡山県、鹿児島県 熊本県 宮崎県 | kg | 14,000 |
法蓮草 | 相対 | 県内、県内 福岡県 | kg | 1,230 |
レタス | 相対 | 徳島県、福岡県 長崎県 熊本県、香川県 福岡県 | kg | 4,930 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 県内 高知県、高知県 福岡県 | kg | 490 |
白葱 | 相対 | 鳥取県、鳥取県 大分県、鳥取県 県内 中国 | kg | 2,185 |
椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県 香川県、岡山県 鹿児島県、福岡県 徳島県 | kg | 900 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 12,110 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,440 |
茄子 | 相対 | 熊本県、福岡県 熊本県 | kg | 2,400 |
トマト | 相対 | 熊本県 | kg | 5,300 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 愛知県、熊本県、香川県 | kg | 4,180 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、高知県 福岡県 | kg | 4,150 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、北海道 | kg | 5,300 |
インゲン | 相対 | 高知県 福岡県、鹿児島県 | kg | 130 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県 | kg | 55 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県、熊本県 福岡県、香川県 | kg | 1,900 |
ピーマン | 相対 | 韓国 鹿児島県、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 5,855 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 高知県 | kg | 300 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 長野県 | kg | 17,610 |
りんご(王林) | 相対 | 長野県 | kg | 300 |
レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 2,445 |
みかん | 相対 | 愛媛県、県内 和歌山県 長崎県、県内 愛媛県 | kg | 23,925 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | 相対 | 福岡県 | kg | 1,050 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県 高知県、静岡県 熊本県 | kg | 345 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 150 |
赤肉メロン | 相対 | 熊本県 | kg | 50 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | アメリカ 熊本県 福岡県、熊本県 福岡県 | kg | 1,254 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 5,926 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド | kg | 1,000 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,130 |
レモン(輸入) | 相対 | チリ | kg | 806 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア | kg | 2,326 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |