| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 岡山県 鹿児島県 徳島県、岡山県 長崎県、長崎県 鹿児島県 徳島県 | kg | 9,400 |
| かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 430 |
| 人参 | 相対 | 中国 北海道、北海道、長崎県 北海道 | kg | 10,750 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県、県内 | kg | 1,600 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 1,890 |
| 里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県 香川県 中国、愛媛県 熊本県 | kg | 1,590 |
| さつま芋 | 相対 | 千葉県 徳島県、徳島県、徳島県 鹿児島県 | kg | 9,700 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 21,300 |
| ごぼう | 相対 | 中国 北海道、北海道 青森県、岡山県 | kg | 8,570 |
| 玉葱 | 相対 | 中国 北海道 兵庫県、北海道 | kg | 45,380 |
| 白菜 | 相対 | 岡山県、長崎県 鹿児島県、長野県 鹿児島県 | kg | 11,000 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県 岡山県、鳥取県 愛知県、鹿児島県 熊本県 宮崎県 | kg | 22,000 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内、県内 福岡県、県内 福岡県 | kg | 1,358 |
| レタス | 相対 | 徳島県、茨城県 福岡県 長崎県、長崎県 福岡県 | kg | 6,448 |
| 青葱 | 相対 | 福岡県 岡山県 県内 高知県、香川県、高知県 福岡県 | kg | 460 |
| 白葱 | 相対 | 鳥取県、鳥取県 熊本県 中国 | kg | 1,210 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県、岡山県 鹿児島県、福岡県 徳島県 | kg | 600 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 7,260 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,270 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県 香川県、熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 | kg | 2,652 |
| トマト | 相対 | 岡山県 熊本県、熊本県、県内 | kg | 5,400 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 鳥取県、熊本県、香川県 | kg | 1,690 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 岡山県、高知県 熊本県 | kg | 3,300 |
| 南瓜 | 相対 | 北海道、岡山県 北海道 | kg | 5,966 |
| インゲン | 相対 | 福岡県 高知県、鹿児島県、鹿児島県 岡山県 | kg | 160 |
| さやえんどう | 相対 | 県内、鹿児島県 | kg | 30 |
| ブロッコリー | 相対 | 熊本県 福岡県、香川県 福岡県 県内 | kg | 1,430 |
| ピーマン | 相対 | 宮崎県 鹿児島県 熊本県、韓国、高知県 | kg | 2,860 |
| その他 | - | - | kg | - |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県 | kg | 600 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 1,500 |
| りんご(王林) | 相対 | 長野県 | kg | 1,500 |
| レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 6,325 |
| みかん | 相対 | 県内 愛媛県、県内 和歌山県 長崎県 徳島県、福岡県 愛媛県 県内 | kg | 20,870 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県、県内 | kg | 800 |
| 柿(富有) | 相対 | 県内 福岡県 | kg | 1,000 |
| 柿(西条) | 相対 | 岡山県 福山、鳥取県 | kg | 1,150 |
| 桃 | - | - | kg | - |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県 | kg | 10 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県 | kg | 50 |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県 高知県、長崎県、静岡県 熊本県 | kg | 360 |
| アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
| 赤肉メロン | - | - | kg | - |
| 肥後グリーン | - | - | kg | - |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | アメリカ 熊本県、熊本県 | kg | 90 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン ベトナム | kg | 4,626 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 2,010 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,090 |
| レモン(輸入) | 相対 | チリ | kg | 1,136 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア | kg | 2,605 |
| その他 | - | - | kg | - |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 60 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 50 |
| ヒラメ | - | - | kg | - |
| メバル | - | - | kg | - |
| タコ | - | - | kg | - |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 170 |
| サワラ | - | - | kg | - |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 80 |
| その他 | - | - | kg | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。