| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 岡山県 青森県 徳島県、岡山県 長崎県、徳島県 長崎県 鹿児島県 | kg | 17,000 |
| かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 330 |
| 人参 | 相対 | 中国 北海道、北海道 | kg | 18,360 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県、県内 | kg | 1,500 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 2,400 |
| 里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県、愛媛県 中国 香川県 | kg | 690 |
| さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県 千葉県 | kg | 10,600 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 17,500 |
| ごぼう | 相対 | 中国 北海道 青森県、北海道 鹿児島県 青森県、岡山県 | kg | 8,856 |
| 玉葱 | 相対 | 中國 北海道 兵庫県、北海道 | kg | 52,790 |
| 白菜 | 相対 | 岡山県、長野県 鹿児島県、長野県 鹿児島県 岡山県 | kg | 9,750 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県、高知県 熊本県 鹿児島県、鳥取県 愛知県 | kg | 21,900 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内、県内 福岡県、県内 福岡県 | kg | 1,300 |
| レタス | 相対 | 徳島県 長崎県、茨城県 香川県 長崎県、長崎県 福岡県 | kg | 6,740 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 県内 高知県、高知県 福岡県 | kg | 520 |
| 白葱 | 相対 | 鳥取県、鳥取県 熊本県 中国 | kg | 1,000 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県、岡山県 鹿児島県、福岡県 徳島県 | kg | 610 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 10,060 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,580 |
| 茄子 | 相対 | 岡山県 熊本県、熊本県 香川県、福岡県 熊本県 | kg | 2,590 |
| トマト | 相対 | 岡山県 熊本県、熊本県 県内、県内 | kg | 6,720 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 鳥取県、熊本県、香川県 | kg | 2,020 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県 熊本県、宮崎県 岡山県、高知県 熊本県 | kg | 3,000 |
| 南瓜 | 相対 | 北海道 | kg | 7,600 |
| インゲン | 相対 | 高知県 福岡県、鹿児島県、鹿児島県 岡山県 | kg | 170 |
| さやえんどう | 相対 | 県内、鹿児島県 | kg | 40 |
| ブロッコリー | 相対 | 熊本県、香川県 鹿児島県 福岡県 | kg | 1,090 |
| ピーマン | 相対 | 宮崎県 鹿児島県、韓国 鹿児島県、高知県 | kg | 1,755 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県 | kg | 400 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 800 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
| りんご(王林) | 相対 | 長野県 | kg | 300 |
| レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 1,355 |
| みかん | 相対 | 県内 愛媛県、県内 和歌山県 徳島県、福岡県 愛媛県 県内 | kg | 11,100 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県、県内 | kg | 700 |
| 柿(富有) | 相対 | 福岡県 県内 | kg | 600 |
| 柿(西条) | 相対 | 岡山県、鳥取県 | kg | 850 |
| 桃 | - | - | kg | - |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県、県内 岡山県 | kg | 330 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県、県内 岡山県 | kg | 180 |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 静岡県 熊本県、高知県 | kg | 340 |
| アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
| 赤肉メロン | - | - | kg | - |
| 肥後グリーン | - | - | kg | - |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | アメリカ、長野県 熊本県 | kg | 84 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン ベトナム | kg | 6,476 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 2,005 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,800 |
| レモン(輸入) | 相対 | チリ | kg | 1,255 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア | kg | 2,809 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 60 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| メバル | - | - | kg | - |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 170 |
| サワラ | - | - | kg | - |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 40 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。