| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 北海道 | kg | 8,000 |
| かぶら | - | - | kg | - |
| 人参 | 相対 | 中国 北海道、北海道 | kg | 17,770 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県、県内 | kg | 550 |
| 長芋 | 相対 | 北海道 青森県 | kg | 5,000 |
| 里芋 | 相対 | 中国、宮崎県 | kg | 150 |
| さつま芋 | 相対 | 徳島県 | kg | 7,300 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 10,700 |
| ごぼう | 相対 | 中国 青森県 鹿児島県 群馬県、岡山県、青森県 鹿児島県 茨城県 群馬県 | kg | 3,042 |
| 玉葱 | 相対 | 中国 北海道 兵庫県、北海道 | kg | 19,360 |
| 白菜 | 相対 | 長野県 | kg | 6,000 |
| キャベツ | 相対 | 群馬県、群馬県 長野県 | kg | 35,000 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内、長野県 県内 | kg | 525 |
| レタス | 相対 | 長野県 | kg | 7,420 |
| 青葱 | 相対 | 岡山県 県内、県内 香川県、高知県 福岡県 | kg | 250 |
| 白葱 | 相対 | 北海道 鳥取県、鳥取県、鳥取県 中国 | kg | 1,282 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県、岡山県 鹿児島県、福岡県 徳島県 | kg | 560 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 5,670 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 3,691 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、福岡県 熊本県、香川県 | kg | 2,600 |
| トマト | 相対 | 熊本県 岡山県、県内 | kg | 8,100 |
| ミニトマト | 相対 | 北海道 茨城県 県内、岡山県 鳥取県、熊本県 | kg | 920 |
| 胡瓜 | 相対 | 北海道 長野県、熊本県 | kg | 3,050 |
| 南瓜 | 相対 | 北海道、岡山県 | kg | 10,568 |
| インゲン | 相対 | 北海道、高知県 福岡県 | kg | 66 |
| さやえんどう | 相対 | 北海道 | kg | 3 |
| ブロッコリー | 相対 | 長野県 北海道 | kg | 2,140 |
| ピーマン | 相対 | 大分県、韓国 | kg | 460 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 北海道、秋田県 青森県 | kg | 15,138 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 300 |
| りんご(王林) | - | - | kg | - |
| レモン(国産) | - | - | kg | - |
| みかん | 相対 | 佐賀県、高知県 | kg | 140 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | 相対 | 岡山県 長野県、長野県 | kg | 895 |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県 福山、県内 岡山県 | kg | 2,300 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県 福山、徳島県 香川県 岡山県、県内 岡山県 | kg | 1,753 |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | 相対 | 島根県、鳥取県 | kg | 2,800 |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | 相対 | 鳥取県 | kg | 550 |
| 梨(豊水) | 相対 | 徳島県、熊本県 徳島県、鳥取県 徳島県 熊本県 | kg | 3,130 |
| アールスメロン | 相対 | 静岡県 | kg | 245 |
| アンデスメロン | - | - | kg | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 北海道 | kg | 50 |
| 肥後グリーン | - | - | kg | - |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | アメリカ、長野県 | kg | 19 |
| いちじく | 相対 | 県内、福山 | kg | 633 |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,401 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 3,010 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,030 |
| レモン(輸入) | 相対 | チリ | kg | 2,564 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア | kg | 2,996 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | - | - | kg | - |
| チヌ | - | - | kg | - |
| ヒラメ | - | - | kg | - |
| メバル | - | - | kg | - |
| タコ | - | - | kg | - |
| スズキ | - | - | kg | - |
| エビ | - | - | kg | - |
| サワラ | - | - | kg | - |
| ハモ | - | - | kg | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。