品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 北海道、北海道 岡山県 | kg | 17,500 |
かぶら | - | - | kg | - |
人参 | 相対 | 中国 青森県 北海道、北海道 青森県、青森県 北海道 | kg | 10,860 |
蓮根 | 相対 | 熊本県 | kg | 540 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 10,000 |
里芋 | 相対 | 中国、宮崎県 | kg | 180 |
さつま芋 | 相対 | 千葉県、徳島県 | kg | 7,800 |
馬鈴薯 | 相対 | 千葉県、千葉県 県内、長崎県 県内 千葉県 茨城県 青森県 北海道 | kg | 13,400 |
ごぼう | 相対 | 中国 青森県 宮崎県 群馬県、岡山県、青森県 鹿児島県 群馬県 | kg | 3,735 |
玉葱 | 相対 | 佐賀県 兵庫県、兵庫県 和歌山県、県内 中国 北海道 兵庫県 佐賀県 | kg | 33,400 |
白菜 | 相対 | 長野県 | kg | 6,000 |
キャベツ | 相対 | 群馬県、群馬県 長野県 | kg | 30,500 |
法蓮草 | 相対 | 県内、県内 福岡県 群馬県 | kg | 760 |
レタス | 相対 | 長野県 | kg | 7,820 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 県内 高知県、福岡県 高知県 | kg | 800 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県、鳥取県 中国、鳥取県 北海道 | kg | 1,630 |
椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県、岡山県 鹿児島県、福岡県 徳島県 | kg | 620 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 3,390 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 6,140 |
茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、熊本県 香川県、福岡県 熊本県 | kg | 2,030 |
トマト | 相対 | 熊本県、県内 | kg | 6,200 |
ミニトマト | 相対 | 北海道 県内 島根県 茨城県、県内、鳥取県 愛媛県 | kg | 1,140 |
胡瓜 | 相対 | 北海道 長野県、宮崎県 熊本県、熊本県 | kg | 4,350 |
南瓜 | 相対 | メキシコ 長崎県 岡山県、長崎県、長野県 宮崎県 メキシコ | kg | 5,840 |
インゲン | 相対 | 北海道 岡山県、高知県 福岡県 | kg | 46 |
さやえんどう | 相対 | 北海道 | kg | 10 |
ブロッコリー | 相対 | 北海道、長野県 北海道 | kg | 2,850 |
ピーマン | 相対 | 大分県、大分県 宮崎県、県内 韓国 | kg | 1,540 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 県内、石川県 県内、鳥取県 | kg | 10,550 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 1,500 |
りんご(王林) | - | - | kg | - |
レモン(国産) | - | - | kg | - |
みかん | 相対 | 佐賀県 和歌山県、高知県 熊本県 | kg | 990 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | - | - | kg | - |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | 相対 | 岡山県 県内、岡山県 長野県 | kg | 4,000 |
ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県 県内、岡山県 福山 | kg | 580 |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県 県内、岡山県 福山 | kg | 70 |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 愛知県、静岡県 熊本県、高知県 | kg | 796 |
アンデスメロン | - | - | kg | - |
赤肉メロン | 相対 | 熊本県 北海道 | kg | 50 |
肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 50 |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 県内 アメリカ | kg | 50 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン ベトナム | kg | 3,802 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 3,010 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,600 |
レモン(輸入) | 相対 | チリ | kg | 1,986 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オーストラリア アメリカ、オーストラリア エジプト | kg | 3,332 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |