| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 北海道、北海道 岡山県 | kg | 15,500 |
| かぶら | - | - | kg | - |
| 人参 | 相対 | 北海道 青森県 和歌山県 熊本県 中国、熊本県 和歌山県 青森県、長崎県 青森県 | kg | 7,570 |
| 蓮根 | 相対 | 熊本県 | kg | 620 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 8,300 |
| 里芋 | 相対 | 中国、宮崎県 | kg | 150 |
| さつま芋 | 相対 | 千葉県 高知県、徳島県 | kg | 4,150 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 佐賀県 長崎県、県内 長崎県 佐賀県 熊本県、長崎県 鹿児島県 茨城県 県内 | kg | 6,680 |
| ごぼう | 相対 | 岡山県、青森県 群馬県 中国、青森県 鹿児島県 群馬県 | kg | 3,664 |
| 玉葱 | 相対 | 佐賀県 兵庫県、兵庫県 香川県、北海道 兵庫県 島根県 県内 香川県 熊本県 中国 | kg | 27,150 |
| 白菜 | 相対 | 長野県 | kg | 6,000 |
| キャベツ | 相対 | 群馬県、群馬県 長野県 県内 | kg | 20,500 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内、群馬県 県内 福岡県、長野県 県内 | kg | 850 |
| レタス | 相対 | 長野県 | kg | 6,780 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 県内 高知県、高知県 福岡県 | kg | 840 |
| 白葱 | 相対 | 大分県、鳥取県、鳥取県 中国 | kg | 960 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県、岡山県 鹿児島県、福岡県 徳島県 | kg | 620 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 3,800 |
| しめじ茸 | 相対 | 三重県 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 6,400 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、福岡県 熊本県、香川県 熊本県 | kg | 2,865 |
| トマト | 相対 | 熊本県、県内、長崎県 | kg | 9,400 |
| ミニトマト | 相対 | 茨城県 島根県、香川県、鳥取県 茨城県 | kg | 3,100 |
| 胡瓜 | 相対 | 北海道 熊本県、熊本県、熊本県 宮崎県 | kg | 5,400 |
| 南瓜 | 相対 | メキシコ 長崎県 岡山県、岡山県 メキシコ、長崎県 | kg | 5,854 |
| インゲン | 相対 | 岡山県、福岡県 | kg | 80 |
| さやえんどう | 相対 | 北海道 | kg | 20 |
| ブロッコリー | 相対 | 北海道、長野県 | kg | 350 |
| ピーマン | 相対 | 大分県、大分県 熊本県、県内 韓国 | kg | 1,590 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 県内、石川県 県内 長崎県 鳥取県、鳥取県 | kg | 12,130 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 5,360 |
| りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
| レモン(国産) | - | - | kg | - |
| みかん | 相対 | 佐賀県 和歌山県、高知県 熊本県 | kg | 850 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | 相対 | 岡山県、岡山県 県内 | kg | 5,100 |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県 県内、岡山県 福山 | kg | 280 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県 | kg | 60 |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 福岡県 | kg | 270 |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県 高知県、静岡県 熊本県 | kg | 2,532 |
| アンデスメロン | - | - | kg | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 熊本県 | kg | 50 |
| 肥後グリーン | - | - | kg | - |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | アメリカ 県内 | kg | 23 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 3,776 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 3,010 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,520 |
| レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、オーストラリア アメリカ、チリ アメリカ | kg | 1,583 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、オーストラリア アメリカ、オーストラリア アメリカ エジプト | kg | 3,392 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 70 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| メバル | - | - | kg | - |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 90 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 180 |
| サワラ | - | - | kg | - |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 50 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。