| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 岡山県 長崎県、熊本県 香川県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 10,500 |
| かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 100 |
| 人参 | 相対 | 中国 徳島県 長崎県、熊本県 長崎県 徳島県、長崎県 熊本県 | kg | 15,270 |
| 蓮根 | 相対 | 徳島県 熊本県、熊本県 | kg | 1,020 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 8,100 |
| 里芋 | 相対 | 中国、宮崎県 | kg | 150 |
| さつま芋 | 相対 | 千葉県 茨城県 徳島県、徳島県 | kg | 6,015 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 熊本県 長崎県、長崎県 | kg | 20,700 |
| ごぼう | 相対 | 中国 青森県、北海道 青森県 茨城県 鹿児島県、福岡県 岡山県 | kg | 3,030 |
| 玉葱 | 相対 | 中国 北海道 兵庫県 佐賀県 愛媛県 香川県、佐賀県、佐賀県 兵庫県 | kg | 30,780 |
| 白菜 | 相対 | 長野県 | kg | 4,300 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県、愛知県 鹿児島県 | kg | 16,500 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内 福岡県、福岡県 県内 | kg | 1,345 |
| レタス | 相対 | 長野県、長野県 福岡県 | kg | 6,568 |
| 青葱 | 相対 | 福岡県、福岡県 岡山県 県内 高知県、香川県 | kg | 730 |
| 白葱 | 相対 | 大分県、大分県 中国、大分県 鳥取県 | kg | 980 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県、福岡県 徳島県、長野県 | kg | 720 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 2,760 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 5,740 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県 福岡県 | kg | 5,900 |
| トマト | 相対 | 熊本県、熊本県 福岡県 県内、長崎県 | kg | 12,000 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県、熊本県、香川県 | kg | 3,160 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県 徳島県、宮崎県 熊本県、高知県 福岡県 熊本県 | kg | 6,000 |
| 南瓜 | 相対 | ニュ-ジ-ランド、岡山県 宮崎県 ニュージーランド、熊本県 沖縄県 | kg | 5,584 |
| インゲン | 相対 | 高知県 福岡県、鹿児島県 | kg | 120 |
| さやえんどう | 相対 | 徳島県 岡山県、県内 | kg | 45 |
| ブロッコリー | 相対 | 徳島県、熊本県、香川県 徳島県 長野県 | kg | 2,020 |
| ピーマン | 相対 | 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 2,360 |
| その他 | - | - | kg | - |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県 長崎県、熊本県 高知県、長崎県 熊本県 | kg | 14,460 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 2,500 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 6,340 |
| りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 2,000 |
| レモン(国産) | - | - | kg | - |
| みかん | 相対 | 佐賀県 和歌山県、高知県 | kg | 450 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 福岡県 | kg | 10 |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県 高知県、静岡県 熊本県 高知県 | kg | 340 |
| アンデスメロン | 相対 | 茨城県 | kg | 100 |
| 赤肉メロン | 相対 | 熊本県 | kg | 420 |
| 肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 540 |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | 岡山県、長崎県 | kg | 1,050 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 5,826 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 4,010 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,080 |
| レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ オーストラリア、オーストラリア | kg | 2,349 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 3,714 |
| その他 | - | - | kg | - |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 300 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 110 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| メバル | - | - | kg | - |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 40 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 100 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 100 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 60 |
| その他 | - | - | kg | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。