品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 福岡県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 10,400 |
かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 100 |
人参 | 相対 | 中国 鹿児島県、徳島県 熊本県 鹿児島県、長崎県 鹿児島県 熊本県 徳島県 | kg | 10,260 |
蓮根 | 相対 | 岡山県、徳島県 | kg | 1,430 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 10,400 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 360 |
さつま芋 | 相対 | 千葉県 茨城県 徳島県、徳島県、徳島県 熊本県 | kg | 10,500 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 鹿児島県 | kg | 25,150 |
ごぼう | 相対 | 中国 青森県 茨城県、岡山県 青森県、青森県 千葉県 鹿児島県 | kg | 3,772 |
玉葱 | 相対 | 中国 北海道 鹿児島県 兵庫県 熊本県、北海道、北海道 長崎県 佐賀県 | kg | 67,740 |
白菜 | 相対 | 長崎県、鹿児島県 長崎県 | kg | 7,450 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 熊本県、鹿児島県 愛知県 | kg | 18,000 |
法蓮草 | 相対 | 県内 福岡県、福岡県 徳島県 県内、福岡県 県内 | kg | 1,510 |
レタス | 相対 | 徳島県 長崎県 県内、長崎県 県内 福岡県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 6,598 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 県内 高知県、高知県 福岡県 | kg | 840 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 鹿児島県 中国 | kg | 2,550 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 徳島県、福岡県 徳島県 | kg | 725 |
えのき茸 | 相対 | 長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 10,886 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 10,065 |
茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県 福岡県 | kg | 8,560 |
トマト | 相対 | 熊本県、熊本県 福岡県、長崎県 | kg | 6,400 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県、熊本県、香川県 | kg | 4,200 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、高知県 福岡県 熊本県 | kg | 6,950 |
南瓜 | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、メキシコ | kg | 6,430 |
インゲン | 相対 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 80 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県 | kg | 40 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、香川県 | kg | 3,600 |
ピーマン | 相対 | 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 2,880 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 熊本県、高知県 熊本県 | kg | 3,500 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 4,572 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 200 |
レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 40 |
みかん | 相対 | 徳島県 | kg | 500 |
はっさく | 相対 | 県内 | kg | 920 |
しらぬひ | 相対 | 佐賀県 県内、県内 和歌山県 長崎県 | kg | 939 |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | - | - | kg | - |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 静岡県 高知県、高知県 | kg | 310 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
赤肉メロン | - | - | kg | - |
肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 10 |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 宮崎県 福岡県、長崎県 熊本県 福岡県、香川県 | kg | 2,518 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,826 |
キウイ(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 200 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン 台湾 | kg | 1,680 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 1,806 |
オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ オ-ストラリア | kg | 2,595 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |