品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県、長崎県、鹿児島県 徳島県 | kg | 23,000 |
かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県 | kg | 7,310 |
人参 | 相対 | 中国 長崎県、熊本県 長崎県 鹿児島県、長崎県 熊本県 | kg | 22,670 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 3,600 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 10,400 |
里芋 | 相対 | 中国、宮崎県 | kg | 200 |
さつま芋 | 相対 | 千葉県 茨城県 徳島県、徳島県、徳島県 熊本県 | kg | 11,400 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 17,000 |
ごぼう | 相対 | 中国 青森県、北海道 青森県 茨城県 熊本県 宮崎県 鹿児島県、岡山県 | kg | 4,374 |
玉葱 | 相対 | 中国 北海道 兵庫県、北海道 | kg | 55,000 |
白菜 | 相対 | 岡山県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 15,500 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 熊本県 県内 岡山県、鹿児島県 愛知県 | kg | 20,000 |
法蓮草 | 相対 | 県内 福岡県、福岡県 県内 | kg | 4,880 |
レタス | 相対 | 徳島県 長崎県、福岡県 長崎県 熊本県、香川県 長崎県 福岡県 | kg | 6,250 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 高知県 県内、高知県 福岡県 | kg | 960 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県 岡山県、県内 鳥取県 中国、鳥取県 | kg | 6,380 |
椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県、岡山県 鹿児島県、徳島県 | kg | 1,890 |
えのき茸 | 相対 | 宮崎県 長崎県 愛媛県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 24,444 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 12,818 |
茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、熊本県 福岡県 | kg | 4,400 |
トマト | 相対 | 徳島県、熊本県 | kg | 3,750 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県 徳島県、熊本県、香川県 | kg | 2,900 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、高知県 熊本県 | kg | 4,350 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、愛媛県 長崎県 ニューカレドニア メキシコ | kg | 10,000 |
インゲン | 相対 | 高知県、鹿児島県 | kg | 190 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県 | kg | 50 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 福岡県 鹿児島県、熊本県 福岡県、香川県 | kg | 4,600 |
ピーマン | 相対 | 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 3,830 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 高知県 | kg | 200 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 300 |
りんご(富士) | 相対 | 長野県 青森県、青森県 | kg | 5,685 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 300 |
レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 125 |
みかん | 相対 | 愛媛県、愛媛県 熊本県、県内 和歌山県 香川県 長崎県 | kg | 38,320 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | 相対 | 徳島県 | kg | 24 |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県、愛媛県 徳島県 | kg | 1,755 |
柿(富有) | 相対 | 福岡県 | kg | 500 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県、静岡県 熊本県 高知県、高知県 | kg | 232 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 50 |
赤肉メロン | 相対 | 宮崎県 | kg | 800 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 長崎県 宮崎県 福岡県、長崎県 熊本県 福岡県 | kg | 3,000 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,902 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド | kg | 100 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,340 |
レモン(輸入) | 相対 | チリ、チリ トルコ | kg | 1,289 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オーストラリア アメリカ、オ-ストラリア | kg | 1,908 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |