品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県 徳島県 | kg | 18,500 |
かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県 | kg | 3,680 |
人参 | 相対 | 中国 長崎県 鹿児島県、熊本県 長崎県 鹿児島県、長崎県 熊本県 | kg | 17,670 |
蓮根 | 相対 | 岡山県、徳島県 | kg | 1,650 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 9,300 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 780 |
さつま芋 | 相対 | 千葉県 茨城県 徳島県、徳島県、徳島県 熊本県 鹿児島県 | kg | 19,000 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 28,000 |
ごぼう | 相対 | 中国 北海道 青森県、北海道 青森県 茨城県 熊本県 鹿児島県、岡山県 | kg | 5,930 |
玉葱 | 相対 | 中国 北海道 兵庫県、北海道 | kg | 53,140 |
白菜 | 相対 | 岡山県 鹿児島県、鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 17,000 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 熊本県 岡山県、鹿児島県 愛知県 | kg | 18,080 |
法蓮草 | 相対 | 県内 福岡県、福岡県 県内、長崎県 福岡県 県内 | kg | 1,880 |
レタス | 相対 | 県内 徳島県 長崎県、福岡県 長崎県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 7,066 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 県内 高知県、高知県 福岡県 | kg | 670 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県 岡山県、鳥取県、鳥取県 県内 鹿児島県 中国 | kg | 4,463 |
椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県、岡山県 鹿児島県、徳島県 | kg | 870 |
えのき茸 | 相対 | 宮崎県 長崎県 愛媛県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 12,220 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 9,770 |
茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県 | kg | 3,640 |
トマト | 相対 | 徳島県 熊本県、熊本県 | kg | 6,800 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県 徳島県、熊本県、香川県 | kg | 3,100 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、熊本県 高知県 | kg | 4,300 |
南瓜 | 相対 | メキシコ 熊本県、宮崎県 メキシコ、熊本県 ニューカレドニア | kg | 7,320 |
インゲン | 相対 | 高知県、鹿児島県 | kg | 150 |
さやえんどう | - | - | kg | - |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 福岡県 鹿児島県、熊本県 福岡県、香川県 | kg | 7,500 |
ピーマン | 相対 | 韓国 宮崎県、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 4,160 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 高知県 | kg | 200 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 100 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県、青森県 長野県 | kg | 7,737 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 388 |
レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 401 |
みかん | 相対 | 愛媛県、愛媛県 熊本県、県内 和歌山県 香川県 長崎県 | kg | 33,890 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県、愛媛県 徳島県 | kg | 1,485 |
柿(富有) | 相対 | 岡山県、福岡県 | kg | 600 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 静岡県 熊本県、高知県 | kg | 224 |
アンデスメロン | - | - | kg | - |
赤肉メロン | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県、熊本県 長崎県 宮崎県 福岡県、長崎県 熊本県 福岡県 | kg | 4,551 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,876 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド | kg | 100 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,810 |
レモン(輸入) | 相対 | チリ、チリ トルコ | kg | 1,646 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 2,044 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |