品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県、長崎県、鹿児島県 徳島県 | kg | 16,500 |
かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県、福岡県 県内 | kg | 1,880 |
人参 | 相対 | 中国 長崎県、熊本県 長崎県、長崎県 熊本県 | kg | 28,910 |
蓮根 | 相対 | 岡山県、徳島県 | kg | 1,950 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 10,300 |
里芋 | 相対 | 宮崎県 県内、愛媛県 中国、愛媛県 宮崎県 | kg | 430 |
さつま芋 | 相対 | 千葉県 茨城県 県内、徳島県、徳島県 熊本県 鹿児島県 | kg | 19,500 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 21,500 |
ごぼう | 相対 | 中国 北海道 青森県、北海道 青森県、岡山県 | kg | 3,740 |
玉葱 | 相対 | 中国 北海道 兵庫県、北海道 | kg | 30,460 |
白菜 | 相対 | 岡山県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 17,000 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 岡山県 熊本県、鹿児島県 愛知県、鹿児島県 鳥取県 県内 | kg | 19,104 |
法蓮草 | 相対 | 福岡県 県内 | kg | 1,880 |
レタス | 相対 | 徳島県 長崎県、長崎県 福岡県 熊本県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 5,168 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 徳島県 県内、高知県 福岡県 | kg | 600 |
白葱 | 相対 | 中国 鳥取県 県内、鳥取県、鳥取県 大分県 | kg | 2,640 |
椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県、岡山県 鹿児島県、徳島県 | kg | 730 |
えのき茸 | 相対 | 宮崎県 長崎県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 6,680 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,804 |
茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県 福岡県 | kg | 3,515 |
トマト | 相対 | 徳島県、熊本県 | kg | 7,120 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 5,150 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、熊本県 高知県 | kg | 4,200 |
南瓜 | 相対 | メキシコ ニュ-カレドニア、北海道 熊本県 ニューカレドニア、宮崎県 ニューカレドニア | kg | 6,330 |
インゲン | 相対 | 高知県 福岡県、鹿児島県 | kg | 140 |
さやえんどう | 相対 | 県内、鹿児島県 | kg | 30 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県、熊本県 福岡県、香川県 | kg | 2,300 |
ピーマン | 相対 | 韓国 宮崎県、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 3,000 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 高知県 | kg | 50 |
りんご(ジョナゴールド) | - | - | kg | - |
りんご(富士) | 相対 | 青森県、青森県 長野県 | kg | 7,730 |
りんご(王林) | 相対 | 長野県 | kg | 20 |
レモン(国産) | 相対 | 佐賀県 県内、県内 | kg | 50 |
みかん | 相対 | 愛媛県 熊本県、愛媛県 県内、県内 和歌山県 長崎県 | kg | 30,055 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県、徳島県 岡山県 | kg | 600 |
柿(富有) | 相対 | 岡山県 県内、県内 岡山県、県内 福岡県 | kg | 3,570 |
柿(西条) | 相対 | 岡山県 | kg | 200 |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 静岡県 熊本県、高知県 | kg | 612 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 500 |
赤肉メロン | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 長崎県 福岡県、長崎県 熊本県 福岡県、香川県 熊本県 | kg | 3,129 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,376 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 2,100 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,770 |
レモン(輸入) | 相対 | チリ、チリ オーストラリア | kg | 1,503 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 2,221 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |