品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 北海道 岡山県、北海道 熊本県 | kg | 12,300 |
かぶら | - | - | kg | - |
人参 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 16,040 |
蓮根 | 相対 | 岡山県、徳島県 | kg | 6,415 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 8,050 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 470 |
さつま芋 | 相対 | 千葉県 徳島県、徳島県、徳島県 鹿児島県 | kg | 12,300 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 26,000 |
ごぼう | 相対 | 岡山県 宮崎県、茨城県 群馬県 鹿児島県 北海道、青森県 茨城県 中国 | kg | 2,732 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 兵庫県 中国 | kg | 43,720 |
白菜 | 相対 | 長野県 | kg | 7,000 |
キャベツ | 相対 | 群馬県、群馬県 長野県 | kg | 29,000 |
法蓮草 | 相対 | 県内、群馬県 県内、長野県 県内 | kg | 430 |
レタス | 相対 | 長野県、長野県 福岡県 | kg | 6,400 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 県内 高知県、高知県 福岡県 | kg | 435 |
白葱 | 相対 | 北海道 鳥取県、県内 中国、鳥取県 | kg | 690 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 徳島県、徳島県 | kg | 695 |
えのき茸 | 相対 | 長崎県 宮崎県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 4,490 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 6,842 |
茄子 | 相対 | 熊本県 茨城県、福岡県 熊本県、香川県 熊本県 | kg | 2,200 |
トマト | 相対 | 岡山県 熊本県、県内、県内 茨城県 | kg | 6,100 |
ミニトマト | 相対 | 茨城県 北海道 県内、香川県、鳥取県 | kg | 750 |
胡瓜 | 相対 | 佐賀県 長野県 岡山県、熊本県 宮崎県、熊本県 福岡県 | kg | 4,650 |
南瓜 | 相対 | 北海道 | kg | 16,100 |
インゲン | 相対 | 北海道 岡山県、福岡県 | kg | 60 |
さやえんどう | 相対 | 北海道 | kg | 5 |
ブロッコリー | 相対 | 北海道、北海道 長野県、長野県 北海道 | kg | 364 |
ピーマン | 相対 | 大分県 熊本県 県内、愛媛県 大分県 茨城県、韓国 | kg | 1,265 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 北海道、長崎県 | kg | 3,700 |
りんご(ジョナゴールド) | - | - | kg | - |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
りんご(王林) | - | - | kg | - |
レモン(国産) | 相対 | 高知県 | kg | 200 |
みかん | 相対 | 佐賀県 宮崎県、愛媛県 熊本県 | kg | 2,320 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | - | - | kg | - |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,000 |
ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県 県内、岡山県 福山、県内 岡山県 | kg | 4,087 |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県 福山 長野県、岡山県 香川県、県内 岡山県 | kg | 4,180 |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | 相対 | 鳥取県 | kg | 3,290 |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | 相対 | 鳥取県 | kg | 100 |
梨(豊水) | 相対 | 県内 徳島県 茨城県、鳥取県、鳥取県 徳島県 | kg | 3,650 |
アールスメロン | 相対 | 静岡県、静岡県 熊本県 | kg | 248 |
アンデスメロン | - | - | kg | - |
赤肉メロン | 相対 | 北海道 | kg | 50 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | 相対 | 岡山県、福岡県 茨城県 | kg | 130 |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 長野県 | kg | 20 |
いちじく | 相対 | 県内 岡山県、福山 県内 | kg | 1,400 |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,876 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 3,504 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,520 |
レモン(輸入) | 相対 | オーストラリア、チリ | kg | 1,561 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 2,680 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |