品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 北海道 | kg | 25,200 |
かぶら | - | - | kg | - |
人参 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 16,550 |
蓮根 | 相対 | 岡山県、徳島県、熊本県 | kg | 640 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 7,290 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、鹿児島県 | kg | 140 |
さつま芋 | 相対 | 千葉県 茨城県 徳島県、徳島県 | kg | 4,000 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 青森県 静岡県 長崎県、青森県 北海道 | kg | 9,130 |
ごぼう | 相対 | 岡山県 宮崎県、群馬県 鹿児島県 宮崎県 熊本県、青森県 茨城県 群馬県 中国 | kg | 3,659 |
玉葱 | 相対 | 兵庫県 香川県 中国、北海道、北海道 兵庫県 | kg | 26,560 |
白菜 | 相対 | 長野県 | kg | 6,500 |
キャベツ | 相対 | 群馬県、群馬県 長野県 | kg | 29,300 |
法蓮草 | 相対 | 県内、群馬県 県内、長野県 県内 | kg | 520 |
レタス | 相対 | 長野県 | kg | 5,980 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 県内 高知県、高知県 福岡県 | kg | 855 |
白葱 | 相対 | 北海道 大分県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 中国 | kg | 2,100 |
椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県、岡山県 鹿児島県、徳島県 | kg | 840 |
えのき茸 | 相対 | 長野県 宮崎県、長野県 福岡県、長野県 長崎県 | kg | 6,010 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,295 |
茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、福岡県 熊本県、香川県 | kg | 2,700 |
トマト | 相対 | 岡山県 熊本県、県内 | kg | 11,400 |
ミニトマト | 相対 | 北海道 県内、香川県、鳥取県 岡山県 | kg | 2,600 |
胡瓜 | 相対 | 岡山県 北海道 長野県、熊本県 福島県、長野県 熊本県 | kg | 4,400 |
南瓜 | 相対 | 北海道、北海道 愛媛県、北海道 長野県 香川県 | kg | 9,100 |
インゲン | 相対 | 北海道、福岡県 福島県 | kg | 70 |
さやえんどう | 相対 | タイ、北海道 | kg | 60 |
ブロッコリー | 相対 | 北海道、北海道 長野県、長野県 | kg | 2,230 |
ピーマン | 相対 | 大分県 愛媛県 熊本県、大分県 県内 熊本県、熊本県 韓国 | kg | 2,455 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 山形県、山形県 秋田県、長野県 山形県 | kg | 13,240 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 3,000 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 2,000 |
りんご(王林) | - | - | kg | - |
レモン(国産) | - | - | kg | - |
みかん | 相対 | 佐賀県 和歌山県 | kg | 500 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | - | - | kg | - |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | 相対 | 岡山県 長野県、福島県 岡山県、長野県 | kg | 2,835 |
ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県 福山 長野県、県内 岡山県 | kg | 6,000 |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県 福山、県内 岡山県、香川県 | kg | 2,050 |
ぶどう(巨峰) | 相対 | 熊本県 | kg | 40 |
梨(二十世紀) | 相対 | 鳥取県 | kg | 300 |
梨(幸水) | 相対 | 徳島県、徳島県 県内 | kg | 7,000 |
梨(新甘泉) | 相対 | 鳥取県 | kg | 1,000 |
梨(豊水) | 相対 | 徳島県 | kg | 1,260 |
アールスメロン | 相対 | 愛知県、静岡県 愛知県、高知県 | kg | 1,578 |
アンデスメロン | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
赤肉メロン | - | - | kg | - |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | - | - | kg | - |
いちじく | 相対 | 岡山県 熊本県 福岡県、福山 | kg | 200 |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 3,536 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 3,200 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,750 |
レモン(輸入) | 相対 | オーストラリア、チリ | kg | 1,748 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オーストラリア チリ、オ-ストラリア | kg | 4,462 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |