| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 岡山県 北海道、岡山県 鳥取県、鹿児島県 北海道 青森県 | kg | 10,000 |
| かぶら | - | - | kg | - |
| 人参 | 相対 | 中国 熊本県 長崎県 兵庫県、熊本県 長崎県 和歌山県、長崎県 熊本県 和歌山県 | kg | 13,890 |
| 蓮根 | 相対 | 熊本県 | kg | 680 |
| 長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 10,280 |
| 里芋 | 相対 | 鹿児島県 | kg | 180 |
| さつま芋 | 相対 | 千葉県 熊本県 徳島県、徳島県 | kg | 3,035 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 熊本県 長崎県、長崎県 | kg | 20,000 |
| ごぼう | 相対 | 中国 群馬県 宮崎県 青森県、岡山県 宮崎県、青森県 千葉県 鹿児島県 熊本県 | kg | 2,414 |
| 玉葱 | 相対 | 中国 佐賀県 島根県 香川県 長崎県 熊本県、佐賀県、佐賀県 兵庫県 | kg | 26,220 |
| 白菜 | 相対 | 長野県 | kg | 8,200 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県、鹿児島県 、鹿児島県 県内 | kg | 15,080 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内、県内 福岡県、長野県 福岡県 県内 | kg | 1,310 |
| レタス | 相対 | 長野県 | kg | 6,440 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県、福岡県 岡山県 県内 高知県 | kg | 830 |
| 白葱 | 相対 | 大分県、茨城県、鳥取県 中国 | kg | 1,305 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 徳島県、徳島県 | kg | 805 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県 大分県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 3,480 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,380 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、熊本県 福岡県、熊本県 香川県 | kg | 3,860 |
| トマト | 相対 | 熊本県、県内 熊本県、長崎県 | kg | 13,800 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 鳥取県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 2,940 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 徳島県、高知県 熊本県 | kg | 6,000 |
| 南瓜 | 相対 | メキシコ、メキシコ 岡山県 長崎県、長崎県 熊本県 | kg | 7,270 |
| インゲン | 相対 | 高知県、高知県 熊本県 福岡県、鹿児島県 徳島県 | kg | 106 |
| さやえんどう | 相対 | 青森県 北海道 | kg | 20 |
| ブロッコリー | 相対 | 岡山県、長野県 | kg | 1,050 |
| ピーマン | 相対 | 宮崎県 大分県、宮崎県 高知県、韓国 | kg | 2,240 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 愛知県 長崎県、長崎県 熊本県 鳥取県、鳥取県 高知県 | kg | 19,340 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 2,000 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 7,548 |
| りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 200 |
| レモン(国産) | - | - | kg | - |
| みかん | 相対 | 佐賀県 和歌山県 | kg | 300 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | 相対 | 岡山県 佐賀県、岡山県 県内 | kg | 700 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県 高知県、静岡県 高知県、高知県 | kg | 972 |
| アンデスメロン | 相対 | 熊本県、茨城県 | kg | 700 |
| 赤肉メロン | 相対 | 愛知県、熊本県、茨城県 | kg | 1,440 |
| 肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 800 |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | 相対 | 和歌山県 | kg | 200 |
| 苺 | 相対 | 長崎県 | kg | 500 |
| いちじく | 相対 | 岡山県 | kg | 12 |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 3,379 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 3,200 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン 台湾 | kg | 2,010 |
| レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ オーストラリア | kg | 1,473 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 3,377 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 190 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 60 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 120 |
| サワラ | - | - | kg | - |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 100 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。