| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 徳島県 福岡県、長崎県、鹿児島県 | kg | 17,000 |
| かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 1,000 |
| 人参 | 相対 | 中国 徳島県 熊本県、徳島県 熊本県 長崎県、長崎県、徳島県 | kg | 16,870 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,800 |
| 長芋 | 相対 | 北海道 青森県、長野県 | kg | 6,025 |
| 里芋 | 相対 | 愛媛県、鹿児島県 | kg | 180 |
| さつま芋 | 相対 | 千葉県、徳島県、徳島県 | kg | 6,800 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 熊本県、長崎県、長崎県 | kg | 24,000 |
| ごぼう | 相対 | 中国 青森県、福岡県、岡山県、青森県 千葉県 鹿児島県 熊本県 | kg | 2,727 |
| 玉葱 | 相対 | 中国 長崎県 佐賀県、佐賀県、佐賀県 長崎県 | kg | 19,440 |
| 白菜 | 相対 | 大分県、岡山県、熊本県 岡山県 | kg | 7,000 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県、鹿児島県、岡山県、鹿児島県 愛知県 | kg | 33,000 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内、県内 福岡県、福岡県 広島県 岡山県 | kg | 2,550 |
| レタス | 相対 | 長崎県、長野県、福岡県、長野県 | kg | 7,488 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 高知県、高知県、福岡県 | kg | 1,050 |
| 白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県 広島県、鳥取県、鳥取県 中国 | kg | 1,860 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、徳島県、徳島県 岡山県 | kg | 725 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 4,770 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 4,055 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県、福岡県 | kg | 5,504 |
| トマト | 相対 | 熊本県、熊本県、福岡県、県内、長崎県 | kg | 15,600 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県 熊本県 徳島県、熊本県、香川県 | kg | 3,780 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 佐賀県 徳島県、高知県、熊本県 | kg | 7,500 |
| 南瓜 | 相対 | 宮崎県 ニュージーランド、鹿児島県、沖縄県、ニュ-ジ-ランド | kg | 3,580 |
| インゲン | 相対 | 高知県、鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 190 |
| さやえんどう | 相対 | 鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 41 |
| ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、香川県 | kg | 2,600 |
| ピーマン | 相対 | 宮崎県、熊本県、高知県、韓国 宮崎県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 4,120 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県 高知県、熊本県、長崎県、長崎県 熊本県 | kg | 10,480 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 4,190 |
| りんご(王林) | - | - | kg | - |
| レモン(国産) | - | - | kg | - |
| みかん | - | - | kg | - |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | 相対 | 福岡県 | kg | 20 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 静岡県 高知県、高知県、高知県、熊本県 | kg | 1,172 |
| アンデスメロン | 相対 | 熊本県、熊本県、茨城県 | kg | 2,000 |
| 赤肉メロン | 相対 | 熊本県 宮崎県、熊本県、茨城県 | kg | 2,500 |
| 肥後グリーン | - | - | kg | - |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | 相対 | 和歌山県、徳島県 | kg | 260 |
| 苺 | 相対 | 熊本県 福岡県 岡山県、長崎県、福岡県、熊本県 | kg | 2,125 |
| いちじく | 相対 | 岡山県 | kg | 3 |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル | kg | 3,549 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 2,366 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン 台湾、フィリピン | kg | 1,220 |
| レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,595 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 2,469 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 300 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 140 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 40 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 100 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 50 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。