品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 長崎県、鹿児島県、鹿児島県、鹿児島県 福岡県 | kg | 18,500 |
かぶら | 相対 | 徳島県 | kg | 800 |
人参 | 相対 | 中国 愛知県 鹿児島県 徳島県、徳島県 鹿児島県、鹿児島県、長崎県、徳島県、千葉県、愛知県 | kg | 17,680 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,800 |
長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 8,200 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 1,200 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県、千葉県、茨城県、熊本県 | kg | 6,500 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道、北海道 鹿児島県、北海道、鹿児島県 | kg | 34,000 |
ごぼう | 相対 | 中国 茨城県 北海道 青森県、北海道 千葉県 茨城県 鹿児島県 宮崎県、岡山県、熊本県 | kg | 3,362 |
玉葱 | 相対 | 中国 北海道 熊本県 長崎県、北海道 長崎県、北海道、熊本県、長崎県 | kg | 49,160 |
白菜 | 相対 | 長崎県 | kg | 11,000 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 鹿児島県、愛知県、岡山県、熊本県、香川県、鹿児島県 福岡県 | kg | 21,080 |
法蓮草 | 相対 | 徳島県 長崎県 福岡県 広島県、県内 福岡県、県内、福岡県 | kg | 2,940 |
レタス | 相対 | 徳島県、福岡県、熊本県、長崎県、香川県 長崎県 福岡県 | kg | 6,848 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 高知県、高知県、福岡県、県内 | kg | 825 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 鹿児島県 中国 | kg | 2,311 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、鹿児島県、徳島県 福岡県、長崎県 徳島県 | kg | 885 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 8,630 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,920 |
茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 4,560 |
トマト | 相対 | 熊本県、熊本県 長崎県 福岡県、長崎県 | kg | 7,600 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県 徳島県、熊本県、香川県 | kg | 2,880 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、高知県 | kg | 4,300 |
南瓜 | 相対 | ニュージーランド、宮崎県 ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 8,680 |
インゲン | 相対 | 高知県、福岡県、沖縄県、鹿児島県 | kg | 145 |
さやえんどう | 相対 | 熊本県、鹿児島県、鹿児島県、鹿児島県 和歌山県 | kg | 200 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 福岡県 | kg | 9,270 |
ピーマン | 相対 | 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 2,920 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 熊本県 | kg | 520 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,200 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 7,820 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
レモン(国産) | 相対 | 広島県、県内 | kg | 1,440 |
みかん | 相対 | 徳島県 | kg | 1,000 |
はっさく | 相対 | 広島県 和歌山県、県内 | kg | 5,380 |
しらぬひ | 相対 | 佐賀県 熊本県 県内、広島県 和歌山県、愛媛県、県内 | kg | 4,208 |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | - | - | kg | - |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 静岡県 高知県、高知県 | kg | 300 |
アンデスメロン | - | - | kg | - |
赤肉メロン | - | - | kg | - |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 宮崎県 福岡県 熊本県、熊本県、長崎県、熊本県、福岡県 | kg | 6,871 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 2,339 |
キウイ(輸入) | 相対 | 韓国 | kg | 20 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン 台湾、フィリピン | kg | 1,900 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,119 |
オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、トルコ | kg | 1,670 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |