品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県、長崎県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 24,500 |
かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県 | kg | 800 |
人参 | 相対 | 中国 熊本県 鹿児島県、熊本県 鹿児島県 愛知県 、鹿児島県、熊本県、千葉県、茨城県 | kg | 19,420 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,800 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 5,200 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 814 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県、千葉県、茨城県、熊本県 | kg | 8,000 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道、北海道 鹿児島県、北海道、鹿児島県 | kg | 18,000 |
ごぼう | 相対 | 中国 青森県 茨城県、北海道 茨城県 宮崎県 鹿児島県、岡山県、長崎県 | kg | 2,903 |
玉葱 | 相対 | 中国 北海道 長崎県 熊本県 静岡県、北海道、北海道 長崎県 静岡県 | kg | 51,590 |
白菜 | 相対 | 岡山県、長崎県、鹿児島県、鹿児島県 宮崎県 長崎県 | kg | 16,000 |
キャベツ | 相対 | 愛知県、岡山県、熊本県、鹿児島県 愛知県 鹿児島県、鹿児島県 福岡県 | kg | 20,540 |
法蓮草 | 相対 | 徳島県 長崎県 福岡県 広島県、県内 福岡県、福岡県、県内 | kg | 3,140 |
レタス | 相対 | 徳島県、福岡県、長崎県、香川県、熊本県、香川県 福岡県 | kg | 5,748 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 高知県、福岡県、県内 | kg | 745 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県 広島県、県内、鳥取県、大分県、鳥取県 鹿児島県 中国 | kg | 2,774 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、鹿児島県、徳島県 福岡県、長崎県 徳島県 | kg | 880 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 6,325 |
しめじ茸 | 相対 | 県内、長野県、長野県 福岡県 | kg | 6,423 |
茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 3,500 |
トマト | 相対 | 熊本県、熊本県 長崎県、長崎県 | kg | 7,200 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県 徳島県、熊本県、香川県 | kg | 3,040 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、熊本県、高知県 | kg | 4,100 |
南瓜 | 相対 | ニュージーランド、宮崎県 ニュージーランド、ニュウジーランド メキシコ | kg | 2,840 |
インゲン | 相対 | 高知県、鹿児島県 | kg | 106 |
さやえんどう | 相対 | 熊本県、鹿児島県、鹿児島県 | kg | 167 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 福岡県 | kg | 5,100 |
ピーマン | 相対 | 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 3,707 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | - | - | kg | - |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 100 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 6,081 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 744 |
レモン(国産) | 相対 | 広島県 | kg | 360 |
みかん | 相対 | 広島県 和歌山県 徳島県 長崎県、徳島県、熊本県 | kg | 6,000 |
はっさく | 相対 | 広島県 和歌山県、愛媛県 県内、県内 | kg | 10,960 |
しらぬひ | 相対 | 広島県 和歌山県、愛媛県 県内 熊本県 | kg | 1,435 |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | - | - | kg | - |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、静岡県、静岡県 熊本県 | kg | 630 |
アンデスメロン | - | - | kg | - |
赤肉メロン | - | - | kg | - |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 宮崎県 熊本県 福岡県、長崎県、福岡県、熊本県 | kg | 3,625 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 2,839 |
キウイ(輸入) | 相対 | 韓国、ニュジーランド | kg | 1,020 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン 台湾 | kg | 1,600 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,170 |
オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、トルコ | kg | 1,476 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |