品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県、長崎県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 18,000 |
かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県 | kg | 1,750 |
人参 | 相対 | 千葉県 長崎県 中国、長崎県 熊本県 千葉県、長崎県、鹿児島県、熊本県 | kg | 17,520 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,800 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 13,220 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、県内、香川県 愛媛県 中国 | kg | 890 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県、千葉県、茨城県、熊本県 | kg | 7,800 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 50,000 |
ごぼう | 相対 | 岡山県、青森県 茨城県 中国、青森県 茨城県 鹿児島県 宮崎県 | kg | 3,119 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 31,930 |
白菜 | 相対 | 宮崎県、岡山県、長崎県 鹿児島県 | kg | 28,000 |
キャベツ | 相対 | 愛知県、愛知県 鹿児島県、愛知県、岡山県、熊本県 | kg | 22,000 |
法蓮草 | 相対 | 県内 福岡県、県内、福岡県、長崎県 福岡県 広島県 | kg | 1,850 |
レタス | 相対 | 長崎県 徳島県、長崎県、福岡県、熊本県、香川県 福岡県 | kg | 7,648 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 高知県、福岡県、県内 | kg | 780 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県 岡山県、県内、鳥取県、鳥取県 県内 中国 | kg | 6,382 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、徳島県 | kg | 665 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 17,680 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,590 |
茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 3,240 |
トマト | 相対 | 徳島県、熊本県 | kg | 6,800 |
ミニトマト | 相対 | 熊本県、香川県 | kg | 2,600 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、熊本県、高知県 | kg | 4,600 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、鹿児島県 メキシコ | kg | 4,860 |
インゲン | 相対 | 高知県、鹿児島県 | kg | 30 |
さやえんどう | 相対 | 熊本県、鹿児島県、鹿児島県 | kg | 60 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 3,000 |
ピーマン | 相対 | 韓国、高知県 | kg | 830 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 高知県 | kg | 100 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 600 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 5,720 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 672 |
レモン(国産) | 相対 | 広島県 高知県 | kg | 500 |
みかん | 相対 | 広島県 和歌山県 長崎県、愛媛県、県内、熊本県 | kg | 45,000 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県、愛媛県 | kg | 740 |
柿(富有) | 相対 | 鳥取県 | kg | 400 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 静岡県 熊本県、高知県 | kg | 430 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 200 |
赤肉メロン | 相対 | 熊本県 宮崎県 | kg | 200 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 宮崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県 | kg | 8,500 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,526 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 1,051 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,080 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、チリ | kg | 1,017 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア、トルコ | kg | 1,714 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |