品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県、長崎県、鹿児島県 | kg | 14,200 |
かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県 | kg | 860 |
人参 | 相対 | 千葉県 長崎県、長崎県 熊本県 鹿児島県 千葉県、長崎県、熊本県 | kg | 7,650 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,200 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 14,250 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、県内、香川県 愛媛県 中国 | kg | 650 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県熊本県、千葉県、茨城県 | kg | 5,000 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 15,200 |
ごぼう | 相対 | 岡山県、青森県 茨城県 中国、青森県 茨城県 鹿児島県 宮崎県 | kg | 2,933 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 32,010 |
白菜 | 相対 | 宮崎県、岡山県、長崎県 鹿児島県 | kg | 16,000 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 鹿児島県、愛知県、岡山県 | kg | 20,000 |
法蓮草 | 相対 | 広島県、県内、県内 福岡県 | kg | 2,940 |
レタス | 相対 | 徳島県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 福岡県 | kg | 3,638 |
青葱 | 相対 | 岡山県、県内 香川県、福岡県、県内 | kg | 845 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県 岡山県、鳥取県 県内 中国、鳥取県、県内 | kg | 3,984 |
椎茸 | 相対 | 岡山県 | kg | 530 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、宮崎県 | kg | 14,810 |
しめじ茸 | 相対 | 県内、長野県 | kg | 11,160 |
茄子 | 相対 | 熊本県、福岡県 | kg | 1,980 |
トマト | 相対 | 徳島県、熊本県 | kg | 5,440 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県、熊本県、香川県 | kg | 4,930 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、熊本県 | kg | 3,200 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、鹿児島県 メキシコ | kg | 3,760 |
インゲン | 相対 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 40 |
さやえんどう | 相対 | 熊本県、鹿児島県、鹿児島県 タイ | kg | 104 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 1,900 |
ピーマン | 相対 | 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 1,130 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 高知県 | kg | 100 |
りんご(ジョナゴールド) | - | - | kg | - |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 長野県 | kg | 2,740 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 220 |
レモン(国産) | 相対 | 広島県 高知県 | kg | 800 |
みかん | 相対 | 広島県 和歌山県 長崎県、愛媛県、県内、熊本県 | kg | 48,000 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県、愛媛県 | kg | 1,060 |
柿(富有) | - | - | kg | - |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 静岡県 熊本県 | kg | 300 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 300 |
赤肉メロン | 相対 | 熊本県 宮崎県 | kg | 500 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 宮崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県 | kg | 3,500 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 3,526 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド | kg | 1,000 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,080 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、チリ、アメリカ | kg | 1,289 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 1,646 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |