品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県、鹿児島県 徳島県、鹿児島県、長崎県 | kg | 23,000 |
かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県 | kg | 3,650 |
人参 | 相対 | 愛知県 長崎県 中国、長崎県 熊本県 鹿児島県 愛知県 千葉県、長崎県、鹿児島県、熊本県 | kg | 12,170 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 2,600 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 15,280 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、県内、香川県 愛媛県 中国、高知県 宮崎県 | kg | 1,010 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、熊本県、徳島県、千葉県、茨城県 | kg | 8,400 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 26,000 |
ごぼう | 相対 | 岡山県、青森県 茨城県 中国、青森県 茨城県 鹿児島県 宮崎県 | kg | 4,260 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 36,000 |
白菜 | 相対 | 宮崎県、岡山県、長崎県 鹿児島県 | kg | 17,500 |
キャベツ | 相対 | 愛知県、愛知県 鹿児島県、愛知県、岡山県 | kg | 21,500 |
法蓮草 | 相対 | 徳島県 長崎県 福岡県 広島県、県内、県内 福岡県 | kg | 3,740 |
レタス | 相対 | 徳島県 長崎県、福岡県、長崎県、熊本県、香川県 福岡県 熊本県 | kg | 7,578 |
青葱 | 相対 | 福岡県 岡山県 広島県 高知県、福岡県、県内、香川県 | kg | 770 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県 岡山県 広島県、鳥取県 県内 中国、鳥取県、県内 | kg | 6,715 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 徳島県 長崎県、徳島県 | kg | 775 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 19,230 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 14,630 |
茄子 | 相対 | 熊本県、福岡県、熊本県 | kg | 3,920 |
トマト | 相対 | 徳島県、熊本県 | kg | 6,700 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 2,992 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、熊本県、高知県、熊本県 | kg | 3,450 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、鹿児島県 メキシコ | kg | 5,880 |
インゲン | 相対 | 高知県、鹿児島県 | kg | 80 |
さやえんどう | 相対 | 熊本県、鹿児島県、鹿児島県 | kg | 95 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 2,400 |
ピーマン | 相対 | 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 1,910 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 高知県 | kg | 100 |
りんご(ジョナゴールド) | - | - | kg | - |
りんご(富士) | 相対 | 青森県、青森県 長野県 | kg | 3,680 |
りんご(王林) | - | - | kg | - |
レモン(国産) | 相対 | 広島県 高知県 | kg | 1,000 |
みかん | 相対 | 広島県 和歌山県 長崎県、愛媛県、県内、熊本県 | kg | 48,000 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県、徳島県 愛媛県 | kg | 1,365 |
柿(富有) | 相対 | 鳥取県 | kg | 500 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 静岡県 熊本県、高知県 | kg | 380 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 300 |
赤肉メロン | 相対 | 熊本県 宮崎県 | kg | 800 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 宮崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県 | kg | 3,500 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 3,826 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 2,150 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン | kg | 1,205 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、チリ | kg | 1,738 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア、オーストラリア | kg | 1,748 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |