| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 徳島県 長崎県、長崎県、鳥取県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 26,550 |
| かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県 | kg | 3,120 |
| 人参 | 相対 | 長崎県 熊本県、長崎県 熊本県 中国、長崎県、熊本県 | kg | 18,510 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,800 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、青森県 | kg | 7,180 |
| 里芋 | 相対 | 宮崎県 高知県、宮崎県、県内、香川県 愛媛県 中国 | kg | 1,170 |
| さつま芋 | 相対 | 徳島県、熊本県、千葉県、茨城県、徳島県 | kg | 12,800 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 30,080 |
| ごぼう | 相対 | 北海道 青森県 鹿児島県 茨城県 宮崎県、岡山県、青森県 茨城県 中国 | kg | 3,821 |
| 玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 33,960 |
| 白菜 | 相対 | 大分県、岡山県、鹿児島県 | kg | 16,000 |
| キャベツ | 相対 | 岡山県、愛知県、愛知県 広島県、愛知県 県内 鹿児島県 | kg | 23,080 |
| 法蓮草 | 相対 | 徳島県 長崎県 福岡県 広島県、県内 福岡県、県内、福岡県 | kg | 3,460 |
| レタス | 相対 | 福岡県、長崎県 徳島県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 7,238 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 高知県、福岡県、県内 | kg | 660 |
| 白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県 岡山県、鳥取県、鳥取県 中国 | kg | 2,820 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、徳島県、徳島県 長崎県 | kg | 870 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 8,440 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 7,425 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県、福岡県 | kg | 4,240 |
| トマト | 相対 | 徳島県、熊本県 | kg | 5,000 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県 徳島県、熊本県、香川県 | kg | 3,900 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県、熊本県、熊本県 宮崎県 | kg | 4,400 |
| 南瓜 | 相対 | メキシコ、メキシコ 北海道、メキシコ、愛媛県 | kg | 6,200 |
| インゲン | 相対 | 福岡県、鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 140 |
| さやえんどう | 相対 | 熊本県、鹿児島県 | kg | 150 |
| ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鹿児島県 鳥取県、熊本県、香川県 福岡県 | kg | 7,000 |
| ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、熊本県、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 3,540 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県、高知県 | kg | 300 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 長野県、青森県、長野県 | kg | 7,235 |
| りんご(王林) | 相対 | 長野県、青森県 | kg | 652 |
| レモン(国産) | 相対 | 広島県 高知県、県内 | kg | 710 |
| みかん | 相対 | 広島県 香川県 和歌山県 長崎県、愛媛県 熊本県、愛媛県、熊本県、県内 | kg | 41,080 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県 | kg | 400 |
| 柿(富有) | 相対 | 岡山県、岡山県 県内 | kg | 988 |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | - | - | kg | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 静岡県 熊本県、高知県 | kg | 540 |
| アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 300 |
| 赤肉メロン | 相対 | 熊本県 宮崎県 | kg | 300 |
| 肥後グリーン | - | - | kg | - |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | 熊本県 宮崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 熊本県 | kg | 3,740 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,526 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 2,150 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン | kg | 1,210 |
| レモン(輸入) | 相対 | チリ、チリ | kg | 1,438 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア、オーストラリア | kg | 1,523 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 100 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 70 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 50 |
| サワラ | - | - | kg | - |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 50 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。