品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 長崎県、鳥取県、青森県 岡山県 鹿児島県、青森県 神奈川県 長崎県 鹿児島県 | kg | 19,600 |
かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 2,150 |
人参 | 相対 | 長崎県 中国、長崎県 熊本県、長崎県、熊本県 | kg | 18,450 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,800 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 7,150 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、県内、愛媛県 宮崎県、香川県 愛媛県 中国 | kg | 780 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、熊本県、千葉県、茨城県、徳島県 | kg | 9,800 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 25,000 |
ごぼう | 相対 | 北海道 青森県 鹿児島県、北海道 鹿児島県、青森県、岡山県 | kg | 2,870 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 34,000 |
白菜 | 相対 | 大分県 鹿児島県、岡山県、長崎県 鹿児島県 | kg | 20,750 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 広島県、愛知県 県内 鹿児島県、愛知県、岡山県、熊本県 | kg | 25,000 |
法蓮草 | 相対 | 徳島県 福岡県 長崎県 広島県、県内、県内 福岡県 | kg | 2,588 |
レタス | 相対 | 徳島県 長崎県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 6,238 |
青葱 | 相対 | 福岡県 岡山県 広島県 高知県、福岡県、県内、香川県 | kg | 580 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 県内 中国 | kg | 3,816 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 徳島県 長崎県、徳島県 | kg | 725 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 6,590 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 6,075 |
茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 4,280 |
トマト | 相対 | 岡山県 熊本県 島根県、熊本県、県内 徳島県 | kg | 10,840 |
ミニトマト | 相対 | 熊本県、香川県、鳥取県 宮崎県 長崎県 | kg | 2,990 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、長崎県 熊本県 宮崎県、高知県、熊本県 | kg | 3,700 |
南瓜 | 相対 | 北海道 | kg | 9,500 |
インゲン | 相対 | 高知県、鹿児島県、鹿児島県 岡山県 長崎県 | kg | 230 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県 | kg | 50 |
ブロッコリー | 相対 | 熊本県、福岡県、香川県 福岡県、鳥取県 長野県 徳島県 | kg | 6,200 |
ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、高知県、大分県、鹿児島県 岡山県 宮崎県 | kg | 4,530 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 熊本県 | kg | 130 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
りんご(富士) | 相対 | 長野県、青森県、青森県 長野県 | kg | 8,370 |
りんご(王林) | 相対 | 長野県 | kg | 300 |
レモン(国産) | 相対 | 広島県 高知県 長崎県、県内 | kg | 535 |
みかん | 相対 | 広島県 愛媛県 和歌山県 長崎県、愛媛県、熊本県、県内、県内 愛媛県 熊本県 | kg | 29,530 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県 | kg | 200 |
柿(富有) | 相対 | 岡山県 | kg | 100 |
柿(西条) | 相対 | 岡山県 | kg | 200 |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、静岡県 熊本県 長崎県 | kg | 580 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 300 |
赤肉メロン | 相対 | 鳥取県 | kg | 100 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県、熊本県、長崎県、福岡県、アメリカ、香川県 | kg | 1,386 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,526 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 3,150 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン | kg | 1,200 |
レモン(輸入) | 相対 | チリ、チリ | kg | 1,823 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア、オーストラリア | kg | 1,874 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |