品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 岩手県 千葉県 長崎県 鹿児島県、岩手県 茨城県 岡山県、長崎県、岡山県 | kg | 26,500 |
かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 1,700 |
人参 | 相対 | 北海道 長崎県 熊本県、北海道 青森県 長崎県 熊本県 中国、長崎県 | kg | 14,260 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,600 |
長芋 | 相対 | 北海道 青森県 | kg | 5,000 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、県内、愛媛県 中国、愛媛県 宮崎県 | kg | 880 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県、千葉県、茨城県、熊本県 | kg | 11,100 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 17,200 |
ごぼう | 相対 | 北海道、北海道 青森県 中国、北海道 鹿児島県 | kg | 9,593 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国、岡山県、北海道 | kg | 24,160 |
白菜 | 相対 | 北海道、岡山県 熊本県、茨城県 大分県 | kg | 23,000 |
キャベツ | 相対 | 岡山県、茨城県 県内 大分県 鹿児島県、鳥取県 愛知県 | kg | 26,000 |
法蓮草 | 相対 | 愛知県、岡山県、熊本県、県内 福岡県、長崎県 福岡県 広島県 | kg | 7,084 |
レタス | 相対 | 兵庫県 香川県 福岡県 長崎県、徳島県 長崎県、県内、福岡県 | kg | 6,200 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 高知県 広島県、長崎県、香川県、兵庫県 | kg | 2,338 |
白葱 | 相対 | 福岡県、県内、鳥取県 岡山県、鳥取県 県内 中国 | kg | 1,180 |
椎茸 | 相対 | 徳島県、徳島県 長崎県、県内、鳥取県 | kg | 2,132 |
えのき茸 | 相対 | 岡山県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 3,700 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 4,630 |
茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、長野県、香川県 | kg | 1,990 |
トマト | 相対 | 岡山県 熊本県、熊本県、県内 熊本県 | kg | 6,790 |
ミニトマト | 相対 | 熊本県、県内 香川県、鳥取県 宮崎県 長野県 | kg | 3,692 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県 岡山県、熊本県 宮崎県、熊本県、高知県 | kg | 4,450 |
南瓜 | 相対 | 北海道 | kg | 4,600 |
インゲン | 相対 | 高知県、福岡県、鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 180 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県、鹿児島県 タイ | kg | 90 |
ブロッコリー | 相対 | 熊本県、岡山県、長野県 鳥取県 徳島県、香川県 福岡県 | kg | 4,660 |
ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、熊本県、高知県、鹿児島県 岡山県 宮崎県 | kg | 4,430 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 熊本県、高知県 | kg | 200 |
りんご(ジョナゴールド) | - | - | kg | - |
りんご(富士) | 相対 | 長野県、青森県、青森県 長野県 | kg | 6,370 |
りんご(王林) | 相対 | 長野県 | kg | 300 |
レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 50 |
みかん | 相対 | 広島県 和歌山県 長崎県、愛媛県、熊本県、長崎県、県内 愛媛県 熊本県 | kg | 30,680 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県 | kg | 300 |
柿(富有) | 相対 | 島根県 | kg | 210 |
柿(西条) | 相対 | 岡山県、鳥取県 | kg | 450 |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県、県内 | kg | 645 |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県、県内 | kg | 1,005 |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、静岡県 熊本県 鳥取県 | kg | 620 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
赤肉メロン | 相対 | 鳥取県 | kg | 100 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県、熊本県、福岡県、アメリカ | kg | 210 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,026 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 3,200 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン | kg | 1,200 |
レモン(輸入) | 相対 | チリ、チリ | kg | 1,609 |
オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、オーストラリア、オーストラリア | kg | 2,108 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |