| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 長崎県、岡山県、鳥取県、青森県 岩手県 北海道 長崎県 鹿児島県、青森県 茨城県 岡山県 | kg | 21,500 |
| かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 1,400 |
| 人参 | 相対 | 北海道 長崎県、北海道 青森県 中国、長崎県、北海道 | kg | 15,310 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,500 |
| 長芋 | 相対 | 北海道 青森県 | kg | 3,180 |
| 里芋 | 相対 | 宮崎県、県内、愛媛県 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 1,700 |
| さつま芋 | 相対 | 徳島県、熊本県、千葉県、徳島県、茨城県 | kg | 11,800 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 37,000 |
| ごぼう | 相対 | 北海道 青森県 中国、北海道 鹿児島県、熊本県、北海道、岡山県 | kg | 3,160 |
| 玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 32,920 |
| 白菜 | 相対 | 岡山県、熊本県、茨城県 大分県 | kg | 17,000 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県、岡山県、熊本県、県内 大分県 宮崎県 鹿児島県、鳥取県 愛媛県 広島県 | kg | 22,800 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内、県内 福岡県、長崎県 福岡県 広島県 福山市 | kg | 2,260 |
| レタス | 相対 | 徳島県 長崎県 広島県、長崎県、兵庫県、福岡県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 6,232 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 高知県 広島県、福岡県、県内 | kg | 680 |
| 白葱 | 相対 | 鳥取県、鳥取県 県内 中国 | kg | 2,375 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 徳島県 長崎県、徳島県 | kg | 820 |
| えのき茸 | 相対 | 宮崎県、長野県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 4,100 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 3,330 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、香川県 | kg | 5,050 |
| トマト | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県 | kg | 4,712 |
| ミニトマト | 相対 | 熊本県、熊本県 鳥取県 宮崎県、県内 香川県 熊本県 | kg | 3,315 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県 岡山県、熊本県、熊本県 宮崎県 | kg | 4,000 |
| 南瓜 | 相対 | 北海道 | kg | 6,200 |
| インゲン | 相対 | 高知県、福岡県、鹿児島県、鹿児島県 岡山県 | kg | 170 |
| さやえんどう | 相対 | タイ、鹿児島県 | kg | 86 |
| ブロッコリー | 相対 | 熊本県、香川県 福岡県、鳥取県 長野県 徳島県 | kg | 2,720 |
| ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、熊本県、高知県、鹿児島県 岡山県 宮崎県 | kg | 4,242 |
| その他 | - | - | kg | - |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県、高知県 | kg | 600 |
| りんご(ジョナゴールド) | - | - | kg | - |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県、青森県 長野県 | kg | 8,340 |
| りんご(王林) | 相対 | 長野県 | kg | 370 |
| レモン(国産) | 相対 | 広島県 高知県、県内 | kg | 3,250 |
| みかん | 相対 | 広島県 和歌山県 長崎県、愛媛県、県内、熊本県、県内 | kg | 27,810 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県 | kg | 200 |
| 柿(富有) | 相対 | 岡山県、島根県 県内 | kg | 490 |
| 柿(西条) | 相対 | 岡山県 鳥取県、鳥取県 | kg | 1,500 |
| 桃 | - | - | kg | - |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県、県内 | kg | 455 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県、徳島県、県内 | kg | 360 |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、静岡県 熊本県 島根県 | kg | 620 |
| アンデスメロン | - | - | kg | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 熊本県、鳥取県 | kg | 340 |
| 肥後グリーン | - | - | kg | - |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | 熊本県、熊本県、オランダ、福岡県 | kg | 88 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 3,826 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド | kg | 2,200 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン | kg | 1,150 |
| レモン(輸入) | 相対 | チリ、チリ | kg | 1,776 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オーストラリア | kg | 2,193 |
| その他 | - | - | kg | - |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 140 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 40 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| メバル | - | - | kg | - |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 70 |
| サワラ | - | - | kg | - |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 90 |
| その他 | - | - | kg | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。