品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 北海道 長崎県、岡山県、鳥取県、青森県 茨城県 岡山県 | kg | 23,300 |
かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 550 |
人参 | 相対 | 中国、北海道 | kg | 24,880 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,300 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 4,000 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県 宮崎県 | kg | 640 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県、千葉県、茨城県、熊本県 | kg | 10,080 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 25,000 |
ごぼう | 相対 | 北海道 鹿児島県、青森県 中国、青森県、岡山県 | kg | 4,486 |
玉葱 | 相対 | 中国、北海道 | kg | 30,020 |
白菜 | 相対 | 長野県、長野県 岡山県 | kg | 10,500 |
キャベツ | 相対 | 群馬県、愛知県、岡山県、茨城県 熊本県 大分県、鳥取県 愛知県 広島県 | kg | 25,000 |
法蓮草 | 相対 | 県内、県内 福岡県、長野県 福岡県 広島県 | kg | 1,270 |
レタス | 相対 | 長野県、長野県 徳島県、香川県 長崎県 | kg | 5,588 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 高知県、福岡県、県内 | kg | 670 |
白葱 | 相対 | 北海道 鳥取県 中国、鳥取県 | kg | 2,871 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 徳島県 長崎県、徳島県 | kg | 605 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 9,010 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 7,240 |
茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、香川県 | kg | 4,860 |
トマト | 相対 | 岡山県 熊本県、熊本県、県内、県内 | kg | 6,200 |
ミニトマト | 相対 | 熊本県、鳥取県 宮崎県 | kg | 2,630 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 岡山県、熊本県 | kg | 3,400 |
南瓜 | 相対 | 北海道 | kg | 5,000 |
インゲン | 相対 | 福岡県、和歌山県、鹿児島県、鹿児島県 岡山県 | kg | 140 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県、鹿児島県 北海道 | kg | 60 |
ブロッコリー | 相対 | 熊本県、長野県 徳島県 鳥取県 | kg | 1,000 |
ピーマン | 相対 | 岡山県 鹿児島県 大分県 宮崎県 熊本県、熊本県、韓国 | kg | 1,465 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 熊本県、県内、高知県 | kg | 3,118 |
りんご(ジョナゴールド) | - | - | kg | - |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 5,460 |
りんご(王林) | - | - | kg | - |
レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 315 |
みかん | 相対 | 和歌山県 広島県 長崎県、愛媛県、徳島県 | kg | 15,000 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | 相対 | 岡山県 | kg | 10 |
柿(西条) | 相対 | 岡山県 鳥取県、鳥取県、島根県 | kg | 2,400 |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県、県内 | kg | 1,215 |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県 長野県、県内、岡山県 | kg | 700 |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、静岡県 鳥取県 | kg | 520 |
アンデスメロン | - | - | kg | - |
赤肉メロン | 相対 | 北海道 | kg | 100 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | アメリカ | kg | 80 |
いちじく | 相対 | 県内、福山 | kg | 90 |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,026 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 3,150 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン | kg | 1,370 |
レモン(輸入) | 相対 | チリ、チリ | kg | 2,181 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア、オーストラリア | kg | 2,176 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |