| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 北海道 群馬県 広島県、岡山県、岡山県、青森県、北海道 | kg | 10,500 |
| かぶら | - | - | kg | - |
| 人参 | 相対 | 中国 和歌山県 長崎県、熊本県 長崎県 和歌山県、長崎県、和歌山県、熊本県 | kg | 13,400 |
| 蓮根 | 相対 | 熊本県 | kg | 1,100 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、青森県、北海道 | kg | 5,600 |
| 里芋 | 相対 | 中国、鹿児島県、中国 | kg | 140 |
| さつま芋 | 相対 | 千葉県、茨城県、熊本県、徳島県 | kg | 1,270 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 熊本県、福岡県、長崎県 | kg | 26,000 |
| ごぼう | 相対 | 中国 青森県、熊本県 鹿児島県 群馬県、熊本県、岡山県 | kg | 2,470 |
| 玉葱 | 相対 | 中国 佐賀県 兵庫県 山口県 島根県 香川県、佐賀県、佐賀県 兵庫県 | kg | 16,240 |
| 白菜 | 相対 | 長野県 | kg | 5,500 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県、岡山県、鹿児島県 宮崎県 県愛、鹿児島県 長野県 広島県 | kg | 16,500 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内 福岡県、福岡県 長野県 広島県、福岡県、県内 | kg | 910 |
| レタス | 相対 | 長野県 | kg | 6,600 |
| 青葱 | 相対 | 福岡県 岡山県 広島県 高知県、香川県、高知県、福岡県、県内 | kg | 665 |
| 白葱 | 相対 | 大分県、県内、鳥取県 中国 | kg | 1,089 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 徳島県、徳島県 | kg | 655 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 3,720 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 5,410 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、熊本県 香川県、福岡県、熊本県 | kg | 6,520 |
| トマト | 相対 | 熊本県、熊本県、県内、長崎県 熊本県 | kg | 15,120 |
| ミニトマト | 相対 | 熊本県、香川県 熊本県、鳥取県 熊本県 | kg | 3,400 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県 徳島県、熊本県 佐賀県 長崎県、熊本県、宮崎県 | kg | 6,250 |
| 南瓜 | 相対 | 県内 メキシコ 長崎県 熊本県、長崎県、岡山県、メキシコ 岡山県 | kg | 9,070 |
| インゲン | 相対 | 高知県、福岡県、鹿児島県 徳島県 岡山県、鹿児島県 愛媛県 徳島県 | kg | 226 |
| さやえんどう | 相対 | タイ、北海道 長野県 | kg | 54 |
| ブロッコリー | 相対 | 長野県、長野県、岡山県 | kg | 1,680 |
| ピーマン | 相対 | 熊本県、大分県、韓国 宮崎県、鹿児島県 宮崎県 大分県 | kg | 3,740 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県 愛知県、長崎県、熊本県、石川県、高知県 熊本県 鳥取県 | kg | 18,690 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 4,000 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 13,340 |
| りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 1,680 |
| レモン(国産) | - | - | kg | - |
| みかん | 相対 | 和歌山県 佐賀県、徳島県、熊本県、高知県 | kg | 738 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | 相対 | 岡山県 佐賀県 香川県、岡山県 徳島県、県内、岡山県、佐賀県、和歌山県 | kg | 1,252 |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県 | kg | 60 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県 | kg | 30 |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 福岡県 | kg | 200 |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、高知県 香川県 静岡県 | kg | 840 |
| アンデスメロン | 相対 | 茨城県 | kg | 500 |
| 赤肉メロン | 相対 | 愛知県、熊本県、茨城県 愛知県 | kg | 2,285 |
| 肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 2,120 |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | - | - | kg | - |
| いちじく | 相対 | 岡山県 | kg | 40 |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,054 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 5,350 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン 台湾、フィリピン、台湾 | kg | 2,036 |
| レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,935 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,851 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 180 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 100 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 50 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 130 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 100 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。