| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 北海道 群馬県、岡山県 青森県、岡山県、熊本県、千葉県 | kg | 9,500 |
| かぶら | - | - | kg | - |
| 人参 | 相対 | 中国 和歌山県 長崎県 岡山県、熊本県 長崎県 和歌山県、長崎県、熊本県、和歌山県 | kg | 17,530 |
| 蓮根 | 相対 | 熊本県 | kg | 300 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県、青森県、北海道 | kg | 3,700 |
| 里芋 | 相対 | 中国、中国、鹿児島県 | kg | 130 |
| さつま芋 | 相対 | 徳島県、熊本県、千葉県、茨城県、高知県 | kg | 2,340 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 熊本県、福岡県、長崎県 | kg | 6,700 |
| ごぼう | 相対 | 中国 青森県、熊本県、熊本県 群馬県 鹿児島県 | kg | 2,480 |
| 玉葱 | 相対 | 中国 佐賀県 山口県 兵庫県 岡山県 香川県、佐賀県、佐賀県 兵庫県 | kg | 16,540 |
| 白菜 | 相対 | 長野県 | kg | 7,000 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県、岡山県、鹿児島県 宮崎県 県内、鹿児島県 長野県 広島県 | kg | 20,000 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内 福岡県、福岡県 長野県 広島県、福岡県、県内 | kg | 1,390 |
| レタス | 相対 | 長野県 | kg | 7,500 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、県内、福岡県、福岡県 岡山県 広島県 高知県 | kg | 705 |
| 白葱 | 相対 | 大分県、大分県、茨城県、鳥取県 中国 | kg | 888 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 長崎県 徳島県、徳島県 | kg | 710 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 3,570 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 5,980 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、熊本県 香川県、福岡県、熊本県 | kg | 7,140 |
| トマト | 相対 | 熊本県、熊本県、県内、長崎県 | kg | 15,800 |
| ミニトマト | 相対 | 熊本県、香川県 熊本県、鳥取県 熊本県 | kg | 3,850 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県 徳島県、宮崎県 熊本県、熊本県、宮崎県 | kg | 7,900 |
| 南瓜 | 相対 | 県内 メキシコ 熊本県 長崎県、長崎県、熊本県、岡山県、メキシコ 岡山県 | kg | 8,970 |
| インゲン | 相対 | 高知県、鹿児島県 徳島県、鹿児島県 香川県 徳島県 | kg | 270 |
| さやえんどう | 相対 | タイ、北海道 長野県 | kg | 36 |
| ブロッコリー | 相対 | 徳島県 長野県、長野県 香川県 熊本県、長野県、岡山県 | kg | 640 |
| ピーマン | 相対 | 熊本県、大分県、韓国 宮崎県、鹿児島県 大分県 宮崎県 | kg | 4,440 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県 徳島県、熊本県、長崎県、鳥取県、高知県 熊本県 鳥取県 | kg | 18,682 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 3,500 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 12,784 |
| りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 954 |
| レモン(国産) | - | - | kg | - |
| みかん | 相対 | 佐賀県 和歌山県、徳島県、高知県、熊本県 | kg | 822 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | 相対 | 岡山県、徳島県、県内、岡山県 | kg | 372 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県 山梨県 | kg | 20 |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 福岡県 | kg | 120 |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、静岡県 | kg | 700 |
| アンデスメロン | 相対 | 茨城県 | kg | 500 |
| 赤肉メロン | 相対 | 愛知県、熊本県、茨城県 熊本県 高知県 | kg | 1,655 |
| 肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 2,136 |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | 相対 | 和歌山県 | kg | 100 |
| 苺 | - | - | kg | - |
| いちじく | 相対 | 岡山県 | kg | 24 |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,052 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 5,348 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン 台湾、フィリピン、台湾 | kg | 1,406 |
| レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,886 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,986 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 140 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 70 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 60 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 110 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 80 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。