品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 岡山県 徳島県 青森県、熊本県、岡山県、青森県 鹿児島県 北海道 | kg | 11,780 |
かぶら | - | - | kg | - |
人参 | 相対 | 熊本県 長崎県、熊本県 長崎県 中国、長崎県、徳島県、熊本県 | kg | 15,470 |
蓮根 | 相対 | 熊本県 | kg | 330 |
長芋 | 相対 | 北海道、北海道、青森県 | kg | 6,600 |
里芋 | 相対 | 中国、鹿児島県 | kg | 110 |
さつま芋 | 相対 | 千葉県、茨城県、熊本県、徳島県、徳島県 | kg | 980 |
馬鈴薯 | 相対 | 熊本県、長崎県 鹿児島県 | kg | 30,300 |
ごぼう | 相対 | 福岡県、岡山県、青森県 中国、鹿児島県 熊本県 | kg | 2,954 |
玉葱 | 相対 | 佐賀県、佐賀県 兵庫県、佐賀県 兵庫県 中国 | kg | 19,090 |
白菜 | 相対 | 大分県、長野県 大分県、長野県、熊本県 | kg | 4,000 |
キャベツ | 相対 | 岡山県 鹿児島県 愛知県、愛知県、宮崎県、岡山県、鹿児島県 宮崎県 県内 | kg | 20,800 |
法蓮草 | 相対 | 福岡県 県内、福岡県 長野県 広島県、福岡県、県内 | kg | 1,550 |
レタス | 相対 | 長野県、長野県、群馬県 | kg | 6,920 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 福岡県 広島県、高知県、福岡県 | kg | 725 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県、茨城県、鳥取県 中国 | kg | 1,241 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、徳島県、徳島県 長崎県 岡山県 | kg | 735 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 4,670 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 三重県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 4,730 |
茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、熊本県 香川県、福岡県、熊本県 | kg | 5,030 |
トマト | 相対 | 熊本県、熊本県、福岡県、県内、長崎県 | kg | 13,900 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 4,100 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県 徳島県、熊本県、宮崎県、高知県 | kg | 7,550 |
南瓜 | 相対 | メキシコ 宮崎県、長崎県、ニュ-ジ-ランド メキシコ | kg | 6,630 |
インゲン | 相対 | 長崎県 鹿児島県、高知県、福岡県、鹿児島県 | kg | 180 |
さやえんどう | 相対 | 県内、長野県 徳島県 | kg | 60 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県、熊本県、宮崎県、香川県 | kg | 2,060 |
ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、熊本県、高知県、鹿児島県 宮崎県 大分県 | kg | 3,670 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 徳島県 熊本県、熊本県 鳥取県、熊本県、長崎県 | kg | 8,456 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 4,600 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 584 |
レモン(国産) | - | - | kg | - |
みかん | 相対 | 和歌山県 佐賀県、徳島県、高知県 | kg | 949 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | - | - | kg | - |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | 相対 | 福岡県、県内 | kg | 150 |
ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 岡山県 | kg | 20 |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | 相対 | 福岡県 | kg | 50 |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、静岡県 | kg | 1,432 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県、茨城県 | kg | 865 |
赤肉メロン | 相対 | 熊本県 茨城県 | kg | 500 |
肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 5,020 |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | 相対 | 和歌山県 | kg | 700 |
苺 | 相対 | 長崎県、香川県 | kg | 178 |
いちじく | 相対 | 岡山県 | kg | 4 |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,052 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 5,401 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン 台湾、フィリピン | kg | 2,848 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,886 |
オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 2,123 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |