品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県 千葉県、長崎県、熊本県、岡山県、鹿児島県 | kg | 14,500 |
かぶら | - | - | kg | - |
人参 | 相対 | 徳島県 熊本県 長崎県、長崎県 熊本県 中国、長崎県、徳島県 | kg | 17,430 |
蓮根 | 相対 | 岡山県、岡山県 熊本県、岡山県、熊本県 | kg | 1,520 |
長芋 | 相対 | 北海道 青森県、北海道、青森県、青森県 | kg | 4,219 |
里芋 | 相対 | 中国 | kg | 80 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、熊本県、千葉県、茨城県、徳島県 | kg | 1,190 |
馬鈴薯 | 相対 | 熊本県、長崎県、長崎県 鹿児島県 | kg | 6,500 |
ごぼう | 相対 | 中国 青森県、福岡県、岡山県、茨城県 熊本県 | kg | 2,224 |
玉葱 | 相対 | 佐賀県 中国 兵庫県 熊本県 長崎県、佐賀県 兵庫県、佐賀県、長崎県 | kg | 17,530 |
白菜 | 相対 | 岡山県、熊本県 大分県 | kg | 8,000 |
キャベツ | 相対 | 愛知県、鹿児島県、岡山県、鹿児島県 愛知県、鹿児島県 愛知県 県内 | kg | 20,500 |
法蓮草 | 相対 | 県内、福岡県、福岡県 広島県 岡山県、福岡県 県内 | kg | 1,770 |
レタス | 相対 | 福岡県 長野県、長崎県、長野県、福岡県、長野県 長崎県 | kg | 6,520 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、県内、福岡県、福岡県 岡山県 広島県 高知県 | kg | 755 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県、大分県、鳥取県、茨城県、鳥取県 中国 | kg | 1,038 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、徳島県、徳島県 岡山県 | kg | 775 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 4,490 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県 三重県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 5,540 |
茄子 | 相対 | 熊本県 岡山県、熊本県 香川県、福岡県、熊本県 | kg | 4,380 |
トマト | 相対 | 熊本県、熊本県、福岡県、県内、長崎県 熊本県 | kg | 16,040 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 5,200 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、熊本県 | kg | 5,550 |
南瓜 | 相対 | ニュージーランド、ニュージーランド、高知県、ニュ-ジ-ランド | kg | 6,215 |
インゲン | 相対 | 高知県、鹿児島県 | kg | 130 |
さやえんどう | 相対 | 徳島県 福島県、県内、福岡県 | kg | 70 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県、熊本県、宮崎県、香川県 | kg | 2,150 |
ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 3,150 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 熊本県、長崎県、長崎県 熊本県 | kg | 10,780 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,800 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 8,288 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 1,740 |
レモン(国産) | - | - | kg | - |
みかん | 相対 | 和歌山県、徳島県 愛媛県、高知県 | kg | 1,330 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | - | - | kg | - |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | 相対 | 佐賀県、福岡県 | kg | 100 |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | 相対 | 福岡県 | kg | 12 |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、静岡県 高知県 熊本県 | kg | 698 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県、熊本県 茨城県、茨城県 | kg | 975 |
赤肉メロン | 相対 | 熊本県 | kg | 2,580 |
肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 1,500 |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | 相対 | 和歌山県 | kg | 600 |
苺 | 相対 | 福岡県、長崎県、熊本県、香川県 | kg | 1,482 |
いちじく | 相対 | 岡山県 | kg | 12 |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,039 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 5,485 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、台湾 | kg | 1,308 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,835 |
オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 2,395 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |