| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 岡山県、長崎県、熊本県、徳島県 熊本県 長崎県、鹿児島県 熊本県 | kg | 17,650 |
| かぶら | - | - | kg | - |
| 人参 | 相対 | 中国 長崎県 熊本県、徳島県 熊本県 長崎県、長崎県、徳島県 | kg | 19,330 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県、岡山県、熊本県 | kg | 1,620 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県、北海道、青森県 | kg | 7,700 |
| 里芋 | 相対 | 中国 | kg | 90 |
| さつま芋 | 相対 | 千葉県、茨城県、徳島県、徳島県 | kg | 1,340 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 熊本県、長崎県 鹿児島県 | kg | 28,200 |
| ごぼう | 相対 | 中国 青森県、福岡県、長崎県、青森県 熊本県 | kg | 2,326 |
| 玉葱 | 相対 | 中国 佐賀県 兵庫県 長崎県、佐賀県、佐賀県 兵庫県 | kg | 17,000 |
| 白菜 | 相対 | 岡山県、熊本県 | kg | 8,000 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県 鹿児島県 福岡県 県内、愛知県、鹿児島県、熊本県、鹿児島県 熊本県 | kg | 29,500 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内 福岡県、福岡県 広島県 岡山県、福岡県、県内 | kg | 1,830 |
| レタス | 相対 | 長崎県、長野県、福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 7,450 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、県内、福岡県、福岡県 岡山県 広島県 高知県 | kg | 675 |
| 白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県、鳥取県 中国、鳥取県、茨城県 | kg | 1,043 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 徳島県、徳島県 | kg | 735 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 5,990 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県 三重県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 4,522 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 3,430 |
| トマト | 相対 | 熊本県、熊本県、福岡県、県内、長崎県 | kg | 10,300 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 3,850 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 佐賀県、熊本県、宮崎県、高知県 | kg | 6,300 |
| 南瓜 | 相対 | ニュージーランド、ニュージーランド、高知県、ニュ-ジ-ランド | kg | 5,720 |
| インゲン | 相対 | 高知県、鹿児島県 | kg | 220 |
| さやえんどう | 相対 | 徳島県 鹿児島県、県内、福岡県 | kg | 120 |
| ブロッコリー | 相対 | 徳島県、熊本県、徳島県、香川県 福岡県 鳥取県 | kg | 2,075 |
| ピーマン | 相対 | 熊本県、高知県、韓国 宮崎県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 4,230 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県、熊本県、長崎県、長崎県 熊本県 | kg | 11,765 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 800 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 5,384 |
| りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 896 |
| レモン(国産) | - | - | kg | - |
| みかん | 相対 | 和歌山県 徳島県、徳島県 愛媛県、高知県 | kg | 880 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | 相対 | 佐賀県、福岡県 | kg | 130 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、静岡県 高知県 熊本県 | kg | 796 |
| アンデスメロン | 相対 | 熊本県、熊本県 茨城県、茨城県 | kg | 1,330 |
| 赤肉メロン | 相対 | 熊本県、熊本県、茨城県 | kg | 2,605 |
| 肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 2,500 |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | 相対 | 和歌山県 | kg | 200 |
| 苺 | 相対 | 福岡県、長崎県、熊本県、香川県 | kg | 910 |
| いちじく | 相対 | 岡山県 | kg | 10 |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 5,252 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 3,541 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、台湾 | kg | 1,366 |
| レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,852 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 2,700 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 340 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 220 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 40 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 100 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 40 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 220 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 60 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。