| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 徳島県 福岡県 長崎県、長崎県、鹿児島県、鹿児島県 | kg | 21,100 |
| かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 150 |
| 人参 | 相対 | 中国 徳島県 長崎県、徳島県 熊本県 長崎県、長崎県、徳島県、熊本県 | kg | 19,340 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,850 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、北海道、青森県 | kg | 8,200 |
| 里芋 | 相対 | 愛媛県 中国 | kg | 190 |
| さつま芋 | 相対 | 千葉県、茨城県、熊本県、徳島県、徳島県 | kg | 3,670 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 北海道、鹿児島県、鹿児島県 | kg | 27,260 |
| ごぼう | 相対 | 中国 青森県 茨城県、福岡県、茨城県 青森県 | kg | 2,368 |
| 玉葱 | 相対 | 中国 長崎県 佐賀県 熊本県 北海道、佐賀県 長崎県、佐賀県、北海道 | kg | 20,040 |
| 白菜 | 相対 | 宮崎県、岡山県、熊本県 長崎県 | kg | 9,000 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県 鹿児島県、愛知県、岡山県、鹿児島県、鹿児島県 愛知県 | kg | 20,000 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内、福岡県、福山 県内 福岡県、福岡県 広島県 | kg | 1,954 |
| レタス | 相対 | 徳島県 長崎県、長崎県、県内、高知県、福岡県、香川県 兵庫県 大分県 福岡県 | kg | 6,300 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、県内、高知県、福岡県 高知県 広島県 岡山県 | kg | 970 |
| 白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県、鳥取県 鹿児島県、鳥取県、大分県 | kg | 1,300 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 長崎県 徳島県、徳島県 | kg | 830 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 5,780 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 7,150 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 4,640 |
| トマト | 相対 | 熊本県、長崎県 熊本県 | kg | 13,990 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 5,790 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県 | kg | 24,203 |
| 南瓜 | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 5,200 |
| インゲン | 相対 | 高知県、福岡県、鹿児島県 | kg | 90 |
| さやえんどう | 相対 | 熊本県、県内 鹿児島県 愛媛県、鹿児島県 徳島県 | kg | 230 |
| ブロッコリー | 相対 | 徳島県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 1,620 |
| ピーマン | 相対 | 韓国 宮崎県、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 3,760 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県、高知県 熊本県 | kg | 1,300 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,620 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 12,800 |
| りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 1,500 |
| レモン(国産) | - | - | kg | - |
| みかん | 相対 | 和歌山県 三重県 | kg | 965 |
| はっさく | 相対 | 広島県 愛媛県 和歌山県、県内 | kg | 3,340 |
| しらぬひ | 相対 | 佐賀県 徳島県、広島県 長崎県、愛媛県 | kg | 2,020 |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | - | - | kg | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 静岡県、高知県 | kg | 180 |
| アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 515 |
| 赤肉メロン | 相対 | 熊本県、熊本県 茨城県 | kg | 1,500 |
| 肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | 熊本県 佐賀県 宮崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県、岡山県、香川県 熊本県 | kg | 6,786 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,052 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 2,260 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン 台湾、フィリピン、台湾 | kg | 2,140 |
| レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,785 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 2,718 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 940 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 570 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 50 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 70 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 50 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 140 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 200 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。