| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 佐賀県 徳島県 長崎県、長崎県、鹿児島県、熊本県、鹿児島県 | kg | 16,750 |
| かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 150 |
| 人参 | 相対 | 徳島県 長崎県 熊本県、長崎県 熊本県 中国 徳島県、長崎県、徳島県、熊本県 | kg | 18,060 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,650 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、北海道、青森県 | kg | 11,050 |
| 里芋 | 相対 | 愛媛県 中国 | kg | 190 |
| さつま芋 | 相対 | 千葉県、茨城県、熊本県、徳島県、徳島県 | kg | 2,350 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 北海道、鹿児島県、長崎県、鹿児島県 | kg | 32,020 |
| ごぼう | 相対 | 熊本県、福岡県、茨城県 中国 青森県、茨城県 青森県 | kg | 1,708 |
| 玉葱 | 相対 | 佐賀県 中国 熊本県 北海道 長崎県、佐賀県 長崎県、佐賀県、北海道 | kg | 16,810 |
| 白菜 | 相対 | 宮崎県、岡山県、長野県 熊本県 | kg | 8,000 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県、岡山県、熊本県、鹿児島県、鹿児島県 愛知県 | kg | 15,900 |
| 法蓮草 | 相対 | 徳島県 福岡県 広島県、県内、福岡県、福岡県 福山 県内 | kg | 2,353 |
| レタス | 相対 | 兵庫県 香川県 大分県 福岡県、徳島県 長崎県、福岡県、長崎県、県内、高知県 | kg | 7,800 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 広島県 高知県 岡山県、福岡県、県内 | kg | 1,020 |
| 白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県、県内、鳥取県、鳥取県 鹿児島県 中国 | kg | 1,321 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、兵庫県、徳島県、徳島県 岡山県 | kg | 695 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 5,070 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 6,740 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 5,500 |
| トマト | 相対 | 熊本県、長崎県 熊本県 | kg | 12,520 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 3,750 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県 熊本県、熊本県、宮崎県、高知県 | kg | 8,730 |
| 南瓜 | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 5,200 |
| インゲン | 相対 | 福岡県、高知県、鹿児島県 | kg | 90 |
| さやえんどう | 相対 | 熊本県、県内 鹿児島県 長崎県、鹿児島県 徳島県 | kg | 330 |
| ブロッコリー | 相対 | 徳島県、熊本県、岡山県、香川県 | kg | 1,220 |
| ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、熊本県、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 3,510 |
| その他 | - | - | kg | - |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県、高知県 熊本県 | kg | 13,480 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 2,120 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 9,276 |
| りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 1,500 |
| レモン(国産) | - | - | kg | - |
| みかん | 相対 | 三重県 和歌山県 | kg | 365 |
| はっさく | 相対 | 広島県 香川県 愛媛県、県内 | kg | 2,931 |
| しらぬひ | 相対 | 広島県 愛媛県 香川県、愛媛県、長崎県 佐賀県 徳島県 | kg | 3,332 |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | - | - | kg | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県、静岡県、高知県 | kg | 204 |
| アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 530 |
| 赤肉メロン | 相対 | 熊本県、茨城県 | kg | 740 |
| 肥後グリーン | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | 熊本県 宮崎県 佐賀県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県、岡山県、香川県 熊本県 | kg | 4,702 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 4,054 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 韓国、ニュ-ジ-ランド | kg | 310 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン 台湾、フィリピン、台湾 | kg | 1,840 |
| レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 1,803 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ | kg | 2,531 |
| その他 | - | - | kg | - |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 410 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 170 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 60 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 80 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 60 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 170 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 200 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| その他 | - | - | kg | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。