品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県、千葉県 | kg | 17,500 |
かぶら | 相対 | 福岡県、福岡県 鳥取県 | kg | 880 |
人参 | 相対 | 岡山県 熊本県 長崎県 鹿児島県、長崎県 中国、長崎県、熊本県、鹿児島県 | kg | 29,130 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,930 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 6,990 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、香川県 愛媛県 中国 | kg | 980 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、千葉県、茨城県、熊本県 | kg | 8,570 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道、北海道 鹿児島県 | kg | 28,510 |
ごぼう | 相対 | 北海道 青森県 宮崎県 中国、熊本県、岡山県、青森県 茨城県 | kg | 2,767 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 34,280 |
白菜 | 相対 | 宮崎県、岡山県、茨城県、鹿児島県 | kg | 17,650 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 鹿児島県、愛知県、岡山県、鹿児島県 愛知県 熊本県 | kg | 31,500 |
法蓮草 | 相対 | 徳島県 福岡県 広島県、福山 県内 福岡県、福岡県、県内 | kg | 3,345 |
レタス | 相対 | 兵庫県 香川県 福岡県 佐賀県 熊本県、徳島県 長崎県、長崎県、福岡県 | kg | 5,490 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、県内、高知県、福岡県、福岡県 岡山県 高知県 広島県 | kg | 800 |
白葱 | 相対 | 県内、長野県 大分県 鳥取県、鳥取県 県内 鹿児島県 中国 | kg | 3,935 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 徳島県 長崎県、徳島県 | kg | 880 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 7,300 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 5,535 |
茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 3,440 |
トマト | 相対 | 徳島県 長崎県 熊本県、熊本県 | kg | 7,410 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 2,950 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、熊本県、高知県、福岡県 | kg | 5,700 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、宮崎県 メキシコ ニュージーランド、メキシコ ニュ-ジ-ランド | kg | 8,740 |
インゲン | 相対 | 高知県、福岡県、鹿児島県、鹿児島県 熊本県 | kg | 140 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県 、鹿児島県 ベトナム | kg | 80 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鳥取県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 福岡県 | kg | 3,420 |
ピーマン | 相対 | 熊本県 宮崎県 韓国、熊本県、高知県、福岡県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 3,471 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | - | - | kg | - |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県、青森県 山形県 | kg | 17,048 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 1,664 |
レモン(国産) | 相対 | 広島県、県内 | kg | 200 |
みかん | 相対 | 広島県 和歌山県 香川県 徳島県 愛媛県、徳島県、愛媛県、県内、熊本県 | kg | 15,590 |
はっさく | 相対 | 広島県 和歌山県 徳島県、徳島県、県内 | kg | 5,790 |
しらぬひ | 相対 | 佐賀県、長崎県、熊本県 | kg | 819 |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | 相対 | 福岡県 | kg | 700 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | 相対 | 高知県 | kg | 20 |
アールスメロン | 相対 | 熊本県、熊本県、高知県、静岡県 | kg | 605 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 250 |
赤肉メロン | 相対 | 宮崎県 熊本県 | kg | 360 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 宮崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県 | kg | 4,280 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 4,054 |
キウイ(輸入) | 相対 | 韓国 | kg | 100 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,600 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 3,219 |
オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 1,704 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |