品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 千葉県 徳島県 鹿児島県、徳島県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県 | kg | 21,450 |
かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 1,095 |
人参 | 相対 | 岡山県 熊本県 長崎県 鹿児島県、長崎県 中国、長崎県、熊本県、鹿児島県、千葉県 | kg | 35,130 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,595 |
長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 9,150 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 340 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、千葉県、茨城県、熊本県 | kg | 9,450 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道、北海道 鹿児島県 | kg | 27,670 |
ごぼう | 相対 | 北海道 青森県 宮崎県 中国、青森県 茨城県、青森県、岡山県 | kg | 3,168 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 33,910 |
白菜 | 相対 | 岡山県、長崎県 宮崎県、鹿児島県 長崎県 | kg | 26,100 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 鹿児島県、愛知県、岡山県、熊本県 | kg | 26,000 |
法蓮草 | 相対 | 徳島県 長崎県 広島県、福山 県内 福岡県、福岡県、県内 | kg | 2,205 |
レタス | 相対 | 徳島県、長崎県、福岡県、香川県 福岡県 | kg | 4,920 |
青葱 | 相対 | 福岡県 高知県 岡山県 広島県、静岡県 県内 香川県、高知県、福岡県 | kg | 805 |
白葱 | 相対 | 長野県 大分県 鳥取県 岡山県、鳥取県 県内 鹿児島県 中国、鳥取県、県内 | kg | 5,115 |
椎茸 | 相対 | 岡山県 徳島県 長崎県、岡山県、兵庫県、徳島県 | kg | 790 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 8,250 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 9,180 |
茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 3,730 |
トマト | 相対 | 熊本県、福岡県 長崎県 熊本県 | kg | 8,100 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 3,320 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、高知県、福岡県、熊本県 | kg | 6,600 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、宮崎県 メキシコ ニュージーランド、メキシコ ニュ-ジ-ランド | kg | 10,130 |
インゲン | 相対 | 高知県、福岡県、鹿児島県、鹿児島県 オマーン | kg | 150 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県、鹿児島県 ベトナム | kg | 70 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鳥取県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 福岡県 | kg | 3,690 |
ピーマン | 相対 | 熊本県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 2,935 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | - | - | kg | - |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県、青森県 山形県、青森県 長野県 | kg | 17,364 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 1,414 |
レモン(国産) | 相対 | 広島県、県内 | kg | 245 |
みかん | 相対 | 広島県 香川県 和歌山県、徳島県、愛媛県、熊本県、県内 | kg | 13,380 |
はっさく | 相対 | 広島県 和歌山県 徳島県、県内 | kg | 6,500 |
しらぬひ | 相対 | 佐賀県、長崎県 | kg | 820 |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | 相対 | 福岡県 | kg | 550 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、静岡県 高知県、高知県 | kg | 660 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
赤肉メロン | - | - | kg | - |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 宮崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 6,974 |
いちじく | 相対 | 福岡県 | kg | 20,390 |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 4,054 |
キウイ(輸入) | 相対 | 韓国 | kg | 300 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,800 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 3,218 |
オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 1,534 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |