品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県、長崎県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 15,950 |
かぶら | 相対 | 福岡県、福岡県、県内 | kg | 2,160 |
人参 | 相対 | 熊本県 長崎県 鹿児島県、長崎県 鹿児島県、長崎県、熊本県、鹿児島県 | kg | 14,090 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 900 |
長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 7,850 |
里芋 | 相対 | 香川県 愛媛県 中国、高知県 宮崎県 | kg | 1,750 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、千葉県、茨城県 | kg | 1,670 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道、北海道 長崎県 | kg | 19,320 |
ごぼう | 相対 | 北海道 茨城県 青森県、北海道 青森県 中国、熊本県、岡山県 | kg | 4,211 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 33,960 |
白菜 | 相対 | 宮崎県、岡山県、鹿児島県 | kg | 17,700 |
キャベツ | 相対 | 愛知県、愛知県 鹿児島県、愛知県、岡山県 | kg | 20,000 |
法蓮草 | 相対 | 徳島県 福岡県 広島県、福山 福岡県、福岡県、県内 | kg | 4,370 |
レタス | 相対 | 徳島県、長崎県、福岡県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 8,800 |
青葱 | 相対 | 福岡県 岡山県 広島県、香川県、高知県、福岡県 | kg | 1,210 |
白葱 | 相対 | 大分県、長野県 鳥取県 岡山県、鳥取県、県内 | kg | 10,730 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 長崎県 | kg | 400 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県 | kg | 15,400 |
しめじ茸 | 相対 | 県内、長野県、長野県 福岡県 | kg | 9,580 |
茄子 | 相対 | 熊本県、福岡県、熊本県 | kg | 2,900 |
トマト | 相対 | 熊本県 | kg | 5,380 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県、熊本県、香川県 | kg | 2,550 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、熊本県、福岡県、高知県、鹿児島県 | kg | 2,800 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、鹿児島県 メキシコ、メキシコ ニュ-カレドニア | kg | 12,590 |
インゲン | 相対 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 66 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県、鹿児島県 ベトナム | kg | 71 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鳥取県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 3,760 |
ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 2,160 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 高知県 | kg | 20 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 200 |
りんご(富士) | 相対 | 長野県 青森県、青森県、青森県、長野県 | kg | 9,100 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
レモン(国産) | 相対 | 愛媛県 広島県 | kg | 500 |
みかん | 相対 | 愛媛県、県内、県内 和歌山県 | kg | 25,000 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県 | kg | 20 |
柿(富有) | 相対 | 福岡県 | kg | 70 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 静岡県、高知県 | kg | 37 |
アンデスメロン | - | - | kg | - |
赤肉メロン | - | - | kg | - |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県、熊本県 宮崎県 長崎県 福岡県、福岡県、長崎県 | kg | 2,655 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 3,054 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 1,200 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,200 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 2,705 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 1,476 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |