品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県、高知県 | kg | 20,300 |
かぶら | 相対 | 福岡県、福岡県、県内、鳥取県 福岡県 | kg | 6,110 |
人参 | 相対 | 熊本県 長崎県 鹿児島県、長崎県 中国、長崎県、熊本県 | kg | 28,420 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 2,500 |
長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 10,370 |
里芋 | 相対 | 香川県 愛媛県 中国、高知県 宮崎県、高知県、宮崎県、県内 | kg | 3,960 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、千葉県、茨城県 | kg | 14,590 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道、北海道 長崎県 | kg | 17,500 |
ごぼう | 相対 | 北海道 青森県 宮崎県 中国、北海道 青森県 茨城県、岡山県、青森県 | kg | 6,514 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 55,580 |
白菜 | 相対 | 岡山県、県内、熊本県 鹿児島県、鹿児島県 熊本県 長崎県 | kg | 28,450 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 県内 大分県 鹿児島県、愛知県 鹿児島県 広島県、愛知県、岡山県、県内 | kg | 23,400 |
法蓮草 | 相対 | 徳島県 福岡県 広島県、福山 県内 福岡県、福岡県、県内 | kg | 3,560 |
レタス | 相対 | 徳島県 長崎県、長崎県、福岡県、香川県 福岡県 鹿児島県 | kg | 8,320 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 高知県、高知県、福岡県、県内 | kg | 1,040 |
白葱 | 相対 | 県内 大分県 中国、長野県 大分県 鳥取県、鳥取県、県内 | kg | 8,705 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 長崎県、徳島県 | kg | 1,280 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県 | kg | 13,740 |
しめじ茸 | 相対 | 新潟県 県内、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,920 |
茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県、福岡県 | kg | 3,300 |
トマト | 相対 | 徳島県 熊本県、熊本県 | kg | 6,600 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県 佐賀県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 3,340 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 鹿児島県、高知県、福岡県 | kg | 4,585 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、鹿児島県 メキシコ、メキシコ ニュ-カレドニア | kg | 12,790 |
インゲン | 相対 | 高知県、福岡県、鹿児島県 | kg | 180 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県、鹿児島県 ベトナム、鹿児島県、熊本県 | kg | 220 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鳥取県 鹿児島県、熊本県、福岡県、岡山県、香川県 長崎県 | kg | 3,650 |
ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 4,090 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 高知県 | kg | 200 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
りんご(富士) | 相対 | 長野県 青森県、青森県 長野県、青森県、長野県、岩手県 | kg | 13,810 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県、青森県、岩手県 | kg | 1,800 |
レモン(国産) | 相対 | 愛媛県 広島県、県内 | kg | 1,135 |
みかん | 相対 | 愛媛県、県内、熊本県、県内 徳島県 長崎県 熊本県、県内 愛媛県 和歌山県 | kg | 55,170 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県、愛媛県、徳島県 | kg | 1,160 |
柿(富有) | 相対 | 岡山県、福岡県 | kg | 1,700 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 静岡県 高知県、高知県、熊本県 | kg | 380 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 30 |
赤肉メロン | 相対 | 熊本県 | kg | 40 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 宮崎県 長崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 2,440 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 5,067 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 2,451 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,500 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 1,803 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 2,342 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |