品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県、鹿児島県 | kg | 10,900 |
かぶら | 相対 | 福岡県、鳥取県 福岡県 | kg | 4,070 |
人参 | 相対 | 長崎県、長崎県 中国、長崎県 熊本県 | kg | 19,960 |
蓮根 | 相対 | 岡山県、岡山県 茨城県 | kg | 1,820 |
長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 14,370 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、香川県 愛媛県 宮崎県 中国、高知県 宮崎県 | kg | 1,360 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、千葉県 | kg | 10,800 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 21,000 |
ごぼう | 相対 | 北海道 青森県 宮崎県 中国、北海道 青森県 茨城県、岡山県、青森県 | kg | 8,580 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 | kg | 42,560 |
白菜 | 相対 | 大分県、岡山県、鹿児島県 長崎県 | kg | 31,800 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 広島県、愛知県 県内 大分県 鹿児島県、愛知県、岡山県 | kg | 24,300 |
法蓮草 | 相対 | 徳島県 福岡県 広島県、福山 県内 福岡県、福岡県 | kg | 2,650 |
レタス | 相対 | 徳島県、長崎県、福岡県、香川県 福岡県 | kg | 5,520 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 高知県、福岡県、高知県 | kg | 1,230 |
白葱 | 相対 | 県内 鹿児島県 中国、長野県 大分県 鳥取県、鳥取県、県内、群馬県 | kg | 10,010 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県、兵庫県、徳島県 | kg | 800 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 10,670 |
しめじ茸 | 相対 | 新潟県 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 12,376 |
茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県、福岡県 | kg | 3,920 |
トマト | 相対 | 島根県 熊本県、徳島県 熊本県、熊本県 | kg | 8,570 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 3,600 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、熊本県 宮崎県 鹿児島県、熊本県、高知県、福岡県 | kg | 7,920 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、長崎県 鹿児島県 メキシコ、メキシコ | kg | 11,460 |
インゲン | 相対 | 高知県、福岡県、鹿児島県 | kg | 120 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県 | kg | 70 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県 鳥取県 鹿児島県、熊本県、福岡県、宮崎県、香川県 | kg | 3,600 |
ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、熊本県、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 4,620 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 沖縄県、熊本県、高知県 | kg | 415 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,120 |
りんご(富士) | 相対 | 長野県 青森県、青森県 長野県、青森県、岩手県、長野県 | kg | 15,880 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県、青森県、岩手県 | kg | 1,950 |
レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 995 |
みかん | 相対 | 県内 和歌山県 愛媛県、県内 徳島県 長崎県、県内、愛媛県 | kg | 34,570 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 徳島県、愛媛県、徳島県 | kg | 2,310 |
柿(富有) | 相対 | 福岡県 | kg | 1,750 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 岡山県 | kg | 25 |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 静岡県 熊本県 高知県、高知県、熊本県 | kg | 1,090 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 350 |
赤肉メロン | 相対 | 宮崎県 | kg | 100 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 長崎県 宮崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 3,744 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 4,936 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 700 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,790 |
レモン(輸入) | 相対 | チリ、チリ アメリカ | kg | 1,353 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 2,407 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |