品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 徳島県 鹿児島県、長崎県、鳥取県 | kg | 13,830 |
かぶら | 相対 | 福岡県、福岡県、県内、鳥取県 福岡県 | kg | 3,300 |
人参 | 相対 | 熊本県 長崎県、長崎県 中国、長崎県、熊本県 | kg | 28,680 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,965 |
長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 15,770 |
里芋 | 相対 | 愛媛県 宮崎県 中国、高知県、高知県 宮崎県 鹿児島県 | kg | 1,640 |
さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、千葉県 | kg | 9,100 |
馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 26,000 |
ごぼう | 相対 | 北海道 宮崎県 中国、北海道 青森県 茨城県、岡山県、青森県 | kg | 4,164 |
玉葱 | 相対 | 北海道、北海道 中国 アメリカ | kg | 37,005 |
白菜 | 相対 | 大分県 鹿児島県、岡山県、県内、鹿児島県 | kg | 24,675 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 県内 鹿児島県、愛知県、岡山県、県内、鳥取県 愛知県 鹿児島県 | kg | 26,000 |
法蓮草 | 相対 | 徳島県 福岡県 広島県、福山 県内 福岡県、福岡県、県内 | kg | 2,633 |
レタス | 相対 | 徳島県 長崎県、長崎県、福岡県、熊本県、高知県、香川県 福岡県 | kg | 7,620 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県、福岡県、高知県 | kg | 1,011 |
白葱 | 相対 | 県内 鹿児島県 中国、長野県 大分県 鳥取県、鳥取県、県内 | kg | 10,001 |
椎茸 | 相対 | 岡山県 長崎県、岡山県、兵庫県、徳島県 | kg | 725 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 9,660 |
しめじ茸 | 相対 | 新潟県 県内 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 12,367 |
茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 2,880 |
トマト | 相対 | 島根県 熊本県、熊本県 | kg | 7,300 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 4,950 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、熊本県、宮崎県、福岡県、高知県 | kg | 5,875 |
南瓜 | 相対 | メキシコ、長崎県 メキシコ、メキシコ | kg | 9,640 |
インゲン | 相対 | 高知県、福岡県、鹿児島県 | kg | 120 |
さやえんどう | 相対 | 鹿児島県、鹿児島県、熊本県 | kg | 65 |
ブロッコリー | 相対 | 熊本県、福岡県、宮崎県、香川県 福岡県、鹿児島県 鳥取県 徳島県 | kg | 3,950 |
ピーマン | 相対 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 4,860 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 熊本県、高知県 | kg | 570 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 500 |
りんご(富士) | 相対 | 長野県 青森県、青森県 長野県、青森県、長野県、岩手県 | kg | 13,380 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県、岩手県 | kg | 1,000 |
レモン(国産) | 相対 | 愛媛県 広島県、県内 | kg | 520 |
みかん | 相対 | 県内 徳島県 愛媛県 長崎県 熊本県、県内 愛媛県 和歌山県、県内、愛媛県、熊本県、高知県 | kg | 40,420 |
はっさく | - | - | kg | - |
しらぬひ | - | - | kg | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 愛媛県、徳島県 | kg | 750 |
柿(富有) | 相対 | 福岡県 | kg | 1,300 |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県、熊本県、高知県、静岡県 熊本県 高知県 | kg | 1,904 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 350 |
赤肉メロン | 相対 | 宮崎県 | kg | 100 |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 徳島県 香川県、熊本県 長崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県 | kg | 2,335 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 5,282 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 1,000 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,630 |
レモン(輸入) | 相対 | チリ | kg | 2,221 |
オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 2,538 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |