| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 徳島県 鹿児島県、長崎県、長崎県、福岡県、熊本県、鳥取県 | kg | 16,860 |
| かぶら | 相対 | 福岡県、福岡県 鳥取県、福岡県、県内 | kg | 1,910 |
| 人参 | 相対 | 熊本県 長崎県、長崎県、長崎県、熊本県 | kg | 18,410 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県、岡山県 茨城県 | kg | 2,220 |
| 長芋 | 相対 | 北海道 | kg | 6,100 |
| 里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県、愛媛県、愛媛県 宮崎県 | kg | 900 |
| さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県、千葉県、茨城県 | kg | 7,500 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 北海道 | kg | 28,000 |
| ごぼう | 相対 | 北海道 青森県 茨城県、岡山県、青森県、青森県 | kg | 3,404 |
| 玉葱 | 相対 | 北海道 | kg | 39,940 |
| 白菜 | 相対 | 大分県、岡山県、鹿児島県 | kg | 25,000 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県、岡山県、県内、鳥取県 愛知県 鹿児島県 | kg | 26,300 |
| 法蓮草 | 相対 | 徳島県 福岡県 広島県、福岡県、福岡県、県内 | kg | 2,855 |
| レタス | 相対 | 徳島県 長崎県、長崎県、福岡県、熊本県、香川県 | kg | 9,900 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県、高知県、福岡県、県内 | kg | 690 |
| 白葱 | 相対 | 県内 鹿児島県、長野県 鳥取県 大分県、鳥取県、県内 | kg | 3,530 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、徳島県 | kg | 1,480 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 10,140 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,220 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県、福岡県 | kg | 3,330 |
| トマト | 相対 | 愛媛県 熊本県、熊本県 | kg | 8,020 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県、熊本県、香川県 | kg | 4,900 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県、熊本県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 4,360 |
| 南瓜 | 相対 | ニューカレドニア、北海道、メキシコ、ニュ-カレドニア メキシコ | kg | 10,740 |
| インゲン | 相対 | 福岡県、鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 70 |
| さやえんどう | 相対 | 県内 鹿児島県、鹿児島県、鹿児島県、熊本県、県内 | kg | 65 |
| ブロッコリー | 相対 | 熊本県、岡山県、香川県、鳥取県 徳島県 香川県 | kg | 6,400 |
| ピーマン | 相対 | 宮崎県、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 2,860 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県、高知県 | kg | 419 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 670 |
| りんご(富士) | 相対 | 長野県、青森県 長野県、青森県、長野県 | kg | 22,581 |
| りんご(王林) | 相対 | 長野県、青森県 | kg | 890 |
| レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 2,665 |
| みかん | 相対 | 熊本県、熊本県、県内、愛媛県、県内 愛媛県 和歌山県 | kg | 83,490 |
| はっさく | - | - | kg | - |
| しらぬひ | - | - | kg | - |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 岡山県 | kg | 500 |
| 柿(富有) | 相対 | 岡山県、県内、福岡県 | kg | 8,182 |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | - | - | kg | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県、高知県、長崎県、静岡県 熊本県 | kg | 3,135 |
| アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 700 |
| 赤肉メロン | 相対 | 熊本県 | kg | 1,850 |
| 肥後グリーン | 相対 | 長崎県 | kg | 48 |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | 熊本県 佐賀県 長崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 2,246 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 5,236 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 1,150 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 2,050 |
| レモン(輸入) | 相対 | チリ | kg | 3,504 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 3,170 |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 100 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 25 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 5 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 40 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 40 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 40 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。